Cotações commodities agropecuárias 08/01/2013
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
| Algodão – Indicador Cepea/Esalq – à prazo *Fonte: Cepea/Esalq | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 08/01/13 | 165,76 | 1,13 | 169,22 | 1,14 |
| 07/01/13 | 163,90 | 1,34 | 167,31 | 1,33 |
| 04/01/13 | 161,73 | 1,45 | 165,11 | 1,44 |
| 03/01/13 | 159,42 | 0,26 | 162,76 | 0,31 |
| 02/01/13 | 159,00 | 0,00 | 162,25 | -0,02 |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | ||||
| Boi Gordo – Média SP a prazo | ||
|---|---|---|
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 08/01/13 | 97,72 | -0,91 |
| 07/01/13 | 98,62 | -0,13 |
| 04/01/13 | 98,75 | 0,21 |
| 03/01/13 | 98,54 | 0,92 |
| 02/01/13 | 97,64 | 0,91 |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | ||
| Indicador Cepea / Esalq – Café ConillonFonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 08/01/13 | 257,47 | -0,38 |
| 07/01/13 | 258,46 | -0,42 |
| 04/01/13 | 259,56 | 0,18 |
| 03/01/13 | 259,10 | 0,67 |
| 02/01/13 | 257,37 | 0,43 |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | ||
| Suíno (SP)Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 66,00/67,00 | 1,54/ 1,52 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,60/5,80 | 0,00/0,00 |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | ||
| Arroz em casca – Esalq/BBMFonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 08/01/13 | 34,43 | -1,37 |
| 07/01/13 | 34,91 | -0,34 |
| 04/01/13 | 35,03 | 0,03 |
| 03/01/13 | 35,02 | -0,68 |
| 02/01/13 | 35,26 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | ||
| TomateFonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 2,25 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 2,25 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 25,00 /Cx 20 kg | -16,67 |
| Santa Cruz/Extra A | 25,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 1,92 /Kg | -8,13 |
| Salada Extra A | 1,96 /Kg | -7,55 |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | ||
| Suco de Laranja – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação – Pontos |
| Janeiro/13 | 108,60 | -1,05 |
| Março/13 | 109,50 | -1,10 |
| Maio/13 | 110,70 | -1,35 |
| Julho/13 | 112,30 | -1,65 |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | ||
| Bolsas | ||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 61.127,85 | -1,30% |
| Nasdaq | 3.091,94 | -0,21% |
| DAX | 7.695,8 | -0,48% |
| FTSE | 6.053,6 | -0,18% |
| Nikkei | 10.508,1 | -0,86% |
| Hong Kong | 23.111,72 | -0,91% |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | ||
| Indicador Cepea/Esalq – MilhoFonte: Cepea | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 08/01/13 | 33,38 | -0,48 |
| 07/01/13 | 33,54 | -0,47 |
| 04/01/13 | 33,70 | -0,53 |
| 03/01/13 | 33,88 | -0,70 |
| 02/01/13 | 34,12 | -0,52 |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | ||
| Farelo de sojaFonte: Clicmercado | |
|---|---|
| Data | Cotação Atual |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | |
| Açúcar Refinado AmorfoFonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 08/01/13 | 1,55 | -1,27 |
| 07/01/13 | 1,57 | 0,00 |
| 04/01/13 | 1,57 | 0,00 |
| 03/01/13 | 1,57 | 0,00 |
| 02/01/13 | 1,57 | -0,63 |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | ||
| Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group)Fonte: Centro Grãos | |||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Dezembro/12 | 8,0100 | 0,00 | 0,00 |
| Março/13 | 7,5050 | -0,75 | -0,10 |
| Maio/13 | 7,6025 | -0,75 | -0,10 |
| Setembro/13 | 7,7900 | -2,00 | -0,26 |
| FECHAMENTO: 08/01/2013 | |||
Fonte: Notícias Agrícolas
