Cotações commodities agropecuárias 12/03/2013
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
|
Algodão – Indicador Cepea/Esalq – à prazo *Fonte: Cepea/Esalq |
||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 12/03/13 | 201,22 | 0,64 | 205,58 | 0,64 |
| 11/03/13 | 199,94 | 0,46 | 204,27 | 0,48 |
| 08/03/13 | 199,03 | 0,28 | 203,30 | 0,26 |
| 07/03/13 | 198,47 | 0,71 | 202,78 | 0,71 |
| 06/03/13 | 197,08 | 1,04 | 201,35 | 1,04 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | ||||
| Boi Gordo – Média SP a prazo | ||
|---|---|---|
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 12/03/13 | 99,00 | 0,26 |
| 11/03/13 | 98,74 | 0,19 |
| 08/03/13 | 98,55 | 0,15 |
| 07/03/13 | 98,40 | -0,68 |
| 06/03/13 | 99,07 | 0,92 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | ||
|
Indicador Cepea / Esalq – Café Conillon Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 12/03/13 | 253,85 | -0,07 |
| 11/03/13 | 254,03 | 0,46 |
| 08/03/13 | 252,87 | 0,81 |
| 07/03/13 | 250,85 | -0,12 |
| 06/03/13 | 251,16 | 0,60 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | ||
|
Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria |
||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 62,00 / 63,00 | 0,00 / 0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,00 / 5,20 | 0,00 / 0,00 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | ||
|
Arroz em casca – Esalq/BBM Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 12/03/13 | 31,65 | -1,52 |
| 11/03/13 | 32,14 | -0,31 |
| 08/03/13 | 32,24 | 0,12 |
| 07/03/13 | 32,20 | -0,03 |
| 06/03/13 | 32,21 | 0,12 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | ||
|
Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,25 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 38,00 /cx 20 kg | -5,00 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação /cx 20 kg | – |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 3,19 /kg | -19,24 |
| Salada Extra A | 3,35 /kg | -20,80 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | ||
|
Laranja Pêra In Natura Fonte: Cepea |
|||
|---|---|---|---|
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) | Média 5 dias |
| 12/03/13 | 6,51 | 0,00 | 6,50 |
| 11/03/13 | 6,51 | 0,15 | 6,48 |
| 08/03/13 | 6,50 | 0,00 | 6,38 |
| 07/03/13 | 6,50 | 0,78 | 6,28 |
| 06/03/13 | 6,45 | 0,16 | 6,18 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | |||
| Bolsas | ||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 58.208,62 | -0,57% |
| Nasdaq | 3.242,36 | -0,31% |
| DAX | 7.966,1 | -0,23% |
| FTSE | 6.510,6 | 0,11% |
| Nikkei | 12.314,8 | -0,28% |
| Hong Kong | 22.879,24 | 0,00% |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | ||
|
Indicador Cepea/Esalq – Milho Fonte: Cepea |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 12/03/13 | 31,21 | -1,45 |
| 11/03/13 | 31,67 | -0,06 |
| 08/03/13 | 31,69 | -0,50 |
| 07/03/13 | 31,85 | -0,69 |
| 06/03/13 | 32,07 | -0,37 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | ||
|
Indicador Cepea/Esalq – Soja (Paraná) Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 12/03/13 | 58,51 | -0,37 |
| 11/03/13 | 58,73 | -0,02 |
| 08/03/13 | 58,74 | -0,46 |
| 07/03/13 | 59,01 | -0,02 |
| 06/03/13 | 59,02 | -0,08 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | ||
|
Açúcar Refinado Amorfo Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 12/03/13 | 1,49 | 0,00 |
| 11/03/13 | 1,49 | 0,00 |
| 08/03/13 | 1,49 | 0,00 |
| 07/03/13 | 1,49 | 0,00 |
| 06/03/13 | 1,49 | -0,67 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | ||
|
Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos |
|||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Março/13 | 7,0050 | 6,50 | 0,94 |
| Maio/13 | 7,0350 | 3,50 | 0,50 |
| Setembro/13 | 7,1050 | 2,25 | 0,32 |
| Dezembro/13 | 7,2400 | 2,50 | 0,35 |
| FECHAMENTO: 12/03/2013 | |||
Fonte: Notícias Agrícolas
