Cotações commodities agropecuárias 07/03/2013
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
|
Algodão – Indicador Cepea/Esalq – à prazo *Fonte: Cepea/Esalq |
||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 07/03/13 | 198,47 | 0,71 | 202,78 | 0,71 |
| 06/03/13 | 197,08 | 1,04 | 201,35 | 1,04 |
| 05/03/13 | 195,05 | 0,73 | 199,28 | 0,74 |
| 04/03/13 | 193,63 | 0,32 | 197,82 | 0,34 |
| 01/03/13 | 193,01 | 1,30 | 197,15 | 1,27 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | ||||
| Boi Gordo – Média SP a prazo | ||
|---|---|---|
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 07/03/13 | 98,40 | -0,68 |
| 06/03/13 | 99,07 | 0,92 |
| 05/03/13 | 98,17 | -0,45 |
| 04/03/13 | 98,61 | 0,21 |
| 01/03/13 | 98,40 | 0,08 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | ||
|
Indicador Cepea / Esalq – Café Conillon Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 07/03/13 | 250,85 | -0,12 |
| 06/03/13 | 251,16 | 0,60 |
| 05/03/13 | 249,66 | 0,03 |
| 04/03/13 | 249,58 | -0,93 |
| 01/03/13 | 251,92 | -2,37 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | ||
|
Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria |
||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 62,00 / 64,00 | 0,00 / 0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,00 / 5,20 | 0,00 / 0,00 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | ||
|
Arroz em casca – Esalq/BBM Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 07/03/13 | 32,20 | -0,03 |
| 06/03/13 | 32,21 | 0,12 |
| 05/03/13 | 32,17 | -0,92 |
| 04/03/13 | 32,47 | -0,55 |
| 01/03/13 | 32,65 | -0,27 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | ||
|
Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,00 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 38,00 /cx 20 kg | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 40,00 /cx 20 kg | 21,21 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 3,50 /kg | 6,38 |
| Salada Extra A | 3,60/kg | 3,45 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | ||
|
Laranja Pêra In Natura Fonte: Cepea |
|||
|---|---|---|---|
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) | Média 5 dias |
| 07/03/13 | 6,50 | 0,78 | 6,28 |
| 06/03/13 | 6,45 | 0,16 | 6,18 |
| 05/03/13 | 6,44 | 7,33 | 6,09 |
| 04/03/13 | 6,00 | 0,000 | 6,00 |
| 01/03/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | |||
| Bolsas | ||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 58.836,21 | 1,55% |
| Nasdaq | 3.232,08 | 0,31% |
| DAX | 7.939,8 | 0,26% |
| FTSE | 6.439,2 | 0,18% |
| Nikkei | 11.968,1 | 0,30% |
| Hong Kong | 22.776,26 | 0,00% |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | ||
|
Indicador Cepea/Esalq – Milho Fonte: Cepea |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 07/03/13 | 31,85 | -0,69 |
| 06/03/13 | 32,07 | -0,37 |
| 05/03/13 | 32,19 | -0,49 |
| 04/03/13 | 32,35 | 0,37 |
| 01/03/13 | 32,23 | -0,46 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | ||
|
Indicador Cepea/Esalq – Soja (Paraná) Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 07/03/13 | 59,01 | -0,02 |
| 06/03/13 | 59,02 | -0,08 |
| 05/03/13 | 59,07 | 0,96 |
| 04/03/13 | 58,51 | -0,34 |
| 01/03/13 | 58,71 | -0,89 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | ||
|
Açúcar Refinado Amorfo Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 07/03/13 | 1,49 | 0,00 |
| 06/03/13 | 1,49 | -0,67 |
| 05/03/13 | 1,50 | 0,00 |
| 04/03/13 | 1,50 | 0,00 |
| 01/03/13 | 1,50 | -1,96 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | ||
|
Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos |
|||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Março/13 | 6,8675 | 10,50 | 1,55 |
| Maio/13 | 6,9550 | 11,75 | 1,72 |
| Setembro/13 | 7,0650 | 9,00 | 1,29 |
| Dezembro/13 | 7,2050 | 8,75 | 1,23 |
| FECHAMENTO: 07/03/2013 | |||
Fonte: Notícias Agrícolas
