Cotações commodities agropecuárias 06/03/2013
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
|
Algodão – Indicador Cepea/Esalq – à prazo *Fonte: Cepea/Esalq |
||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 06/03/13 | 197,08 | 1,04 | 201,35 | 1,04 |
| 05/03/13 | 195,05 | 0,73 | 199,28 | 0,74 |
| 04/03/13 | 193,63 | 0,32 | 197,82 | 0,34 |
| 01/03/13 | 193,01 | 1,30 | 197,15 | 1,27 |
| 28/02/13 | 190,54 | 0,38 | 194,68 | 0,38 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | ||||
| Boi Gordo – Média SP a prazo | ||
|---|---|---|
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 06/03/13 | 99,07 | 0,92 |
| 05/03/13 | 98,17 | -0,45 |
| 04/03/13 | 98,61 | 0,21 |
| 01/03/13 | 98,40 | 0,08 |
| 28/02/13 | 98,32 | -0,54 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | ||
|
Indicador Cepea / Esalq – Café Conillon Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 06/03/13 | 251,16 | 0,60 |
| 05/03/13 | 249,66 | 0,03 |
| 04/03/13 | 249,58 | -0,93 |
| 01/03/13 | 251,92 | -2,37 |
| 28/02/13 | 258,03 | -0,78 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | ||
|
Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria |
||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 62,00 / 64,00 | 0,00 / 0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,00 / 5,20 | 0,00 / 0,00 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | ||
|
Arroz em casca – Esalq/BBM Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 06/03/13 | 32,21 | 0,12 |
| 05/03/13 | 32,17 | -0,92 |
| 04/03/13 | 32,47 | -0,55 |
| 01/03/13 | 32,65 | -0,27 |
| 28/02/13 | 32,74 | -0,27 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | ||
|
Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,00 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 38,00 /cx 20 kg | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 33,00 /cx 20 kg | -13,16 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 3,29 /kg | 0,00 |
| Salada Extra A | 3,48/kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | ||
|
Laranja Pêra In Natura Fonte: Cepea |
|||
|---|---|---|---|
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) | Média 5 dias |
| 06/03/13 | 6,45 | 0,16 | 6,18 |
| 05/03/13 | 6,44 | 7,33 | 6,09 |
| 04/03/13 | 6,00 | 0,000 | 6,00 |
| 01/03/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 28/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | |||
| Bolsas | ||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 58.004,66 | 3,67% |
| Nasdaq | 3.222,25 | -0,06% |
| DAX | 7.919,3 | 0,62% |
| FTSE | 6.427,6 | -0,07% |
| Nikkei | 11.932,3 | 2,13% |
| Hong Kong | 22.765,07 | 0,00% |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | ||
|
Indicador Cepea/Esalq – Milho Fonte: Cepea |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 06/03/13 | 32,07 | -0,37 |
| 05/03/13 | 32,19 | -0,49 |
| 04/03/13 | 32,35 | 0,37 |
| 01/03/13 | 32,23 | -0,46 |
| 28/02/13 | 32,38 | -0,46 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | ||
|
Indicador Cepea/Esalq – Soja (Paraná) Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 06/03/13 | 59,02 | -0,08 |
| 05/03/13 | 59,07 | 0,96 |
| 04/03/13 | 58,51 | -0,34 |
| 01/03/13 | 58,71 | -0,89 |
| 28/02/13 | 59,24 | 0,12 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | ||
|
Açúcar Refinado Amorfo Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 06/03/13 | 1,49 | -0,67 |
| 05/03/13 | 1,50 | 0,00 |
| 04/03/13 | 1,50 | 0,00 |
| 01/03/13 | 1,50 | -1,96 |
| 28/02/13 | 1,53 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | ||
|
Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos |
|||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Março/13 | 6,7625 | -20,00 | -2,87 |
| Maio/13 | 6,8375 | -22,25 | -3,15 |
| Setembro/13 | 6,9750 | -20,25 | -2,82 |
| Dezembro/13 | 7,1175 | -19,75 | -2,70 |
| FECHAMENTO: 06/03/2013 | |||
Fonte: Notícias Agrícolas
