Cotações commodities agropecuárias 08/02/2013
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
|
Algodão ao Produtor Fonte: Sindicato Rural/ IMEA |
|
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | 59,00 |
| Caroço de algodão | 830,00 /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | Após às 19h |
| Rondonópolis/MT | Após às 19h |
| Sapezal/MT | Após às 19h |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | |
|
Gado Nelore Reposição/SP – Fêmea (R$/cabeça) Fonte: Scot Consultoria |
|
|---|---|
| Tipo | R$/cabeça |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | |
|
Café Arábica – Mercado Físico (Tipo 6 duro) Fonte: Notícias Agrícolas |
||
|---|---|---|
| Município | Preço – R$/saca 60kg | Variação (%) |
| Guaxupé/MG | 305,00 | 0,00 |
| Poços de Caldas/MG | 310,00 | -0,96 |
| Patrocínio/MG | 310,00 | -3,13 |
| Esp. Sto. do Pinhal/SP | s/ cotação | – |
| Marília/SP | 300,00 | -1,64 |
| Franca/SP | 315,00 | – |
| Maringá/PR | 305,00 | -3,17 |
| Araguarí/MG | s/ cotação | – |
| Sind. Luis Eduardo Magalhães/BA | 319,50 | -1,69 |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | ||
|
Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria |
||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 66,00/67,00 | 0,00/0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,20/5,30 | 0,00/0,00 |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | ||
|
Feijão Carioca/Preto – Ao produtor Fonte: Correpar |
||
|---|---|---|
| Estado | Preço máximo ( R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Carioca/MG | 180,00 | 0,00 |
| Carioca/SP | 195,00 | 0,00 |
| Carioca/GO | 180,00 | 0,00 |
| Preto/PR | 140,00 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | ||
|
Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,50 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,50/kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 30,00 /cx 20 kg | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 30,00 /cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 3,48 /kg | 6,42 |
| Salada Extra A | 3,58 /kg | 5,29 |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | ||
|
Laranja – Ceasas Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasa | Preço | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Grande | 0,80 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 18,00 /cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Média | 1,06/kg | 2,91 |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 1,972 | -0,80% |
| Euro (EUR/USD) | 1,340 | -0,91% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,572 | 0,33% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,019 | -0,11% |
| FECHAMENTO: 07/02/2013 | ||
|
Milho – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Março/13 | 31,150 | 0,65 |
| Maio/13 | 28,360 | -0,84 |
| Setembro/13 | 28,000 | -0,53 |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | ||
|
Soja – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 31,050 | -0,48 |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | ||
|
Etanol- BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / m³) | Variação % |
| Fevereiro/13 | 1258,000 | 0,24 |
| Março/13 | 1250,000 | 0,40 |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | ||
|
Trigo – IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | 38,10 | 0,00 |
| Avaré/SP | 46,90 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | s/ cotação | – |
| Itapeva/SP | 36,20 | 0,00 |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 08/02/2013 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
