Cotações commodities agropecuárias 11/01/2013
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
|
Algodão ao Produtor Fonte: Sindicato Rural/ IMEA |
|
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | s/ cotação |
| Caroço de algodão | s/ cotação /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | Após às 19h |
| Rondonópolis/MT | Após às 19h |
| Sapezal/MT | Após às 19h |
| FECHAMENTO: 11/01/2013 | |
| Boi Gordo – Média SP a prazo | ||
|---|---|---|
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 10/01/13 | 98,38 | 0,31 |
| 09/01/13 | 98,08 | 0,37 |
| 08/01/13 | 97,72 | -0,91 |
| 07/01/13 | 98,62 | -0,13 |
| 04/01/13 | 98,75 | 0,21 |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Indicador Cepea / Esalq – Café Conillon Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 10/01/13 | 261,26 | 0,02 |
| 09/01/13 | 261,22 | 1,46 |
| 08/01/13 | 257,47 | -0,38 |
| 07/01/13 | 258,46 | -0,42 |
| 04/01/13 | 259,56 | 0,18 |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Suíno vivo Fonte: Suino.com |
||
|---|---|---|
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
| Santa Catarina | 3,30 | 0,00 |
| Paraná | 3,19 | 1,27 |
| Rio Grande do Sul | 3,53 | 0,00 |
| São Paulo | 3,73 | 0,00 |
| Mato Grosso | 3,00 | 0,00 |
| Goias | 3,90 | 0,00 |
| Minas Gerais | 3,80 | 0,00 |
| Sadia/SC* | 2,80 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 2,80 | 0,00 |
| Perdigão/SC* | 2,80 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,80 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 11/01/2013 | ||
|
Feijão Carioca/Preto – Ao produtor Fonte: Correpar |
||
|---|---|---|
| Estado | Preço máximo ( R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| FECHAMENTO: 11/01/2013 | ||
| TomateFonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 2,75 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 2,75 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 45,00 /Cx 20 kg | 50,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 30,00 /Cx 20 kg | 20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | s/ cotação /Kg | – |
| Salada Extra A | s/ cotação /Kg | – |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Laranja Pêra In Natura Fonte: Cepea |
|||
|---|---|---|---|
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) | Média 5 dias |
| 10/01/13 | 5,84 | 0,00 | 5,84 |
| 09/01/13 | 5,84 | 0,00 | 5,83 |
| 08/01/13 | 5,84 | -0,17 | 5,81 |
| 07/01/13 | 5,85 | 0,34 | 5,79 |
| 04/01/13 | 5,83 | 1,04 | 5,78 |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | |||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,030 | -0,41% |
| Euro (EUR/USD) | 1,327 | 1,60% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,617 | 0,93% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,018 | 0,38% |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Milho Físico Fonte: IEA/ Valor Rural/ IMEA/ Cooperativas Agrícolas/ Sindicato Rural |
|
|---|---|
| Origem | Fechamento R$/saca 60 Kg |
| IEA | *** |
| Assis/SP | 30,30 |
| Valor Rural | *** |
| Guarapuava/PR | Após as 18h |
| Irati/PR | Após as 18h |
| IMEA | *** |
| Rondonópolis/MT | Após às 19h |
| Lucas do Rio Verde/MT | Após às 19h |
| Sorriso/MT | Após às 19h |
| Campo Verde/MT | Após às 19h |
| Cooperativas Agrícolas e Sindicatos Rurais | *** |
| Não-Me-Toque – RS (Cotrijal) | 26,50 |
| Londrina/PR (Integrada) | Após as 16h |
| Cascavel/PR | 25,00 |
| Tangará da Serra/MT (Coocelm) | Após as 16h |
| Campo Novo do Parecis/MT (Coocelm) | Após as 16h |
| São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | Após as 16h |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação |
| Ubiratã/PR (Coagru) | 25,50 |
| Porto de Paranaguá (Coopagrícola- Ponta Grossa/PR) | Após as 16h |
| Porto de Rio Grande/RS | Após as 16h |
| FECHAMENTO: 11/01/2013 | |
|
Soja – Mercado Físico Fonte: Valor Rural/ IMEA/ IEA/ Sindicato Rural |
|
|---|---|
| Município | Preço |
| Valor Rural | *** |
| Avaré/SP | Após às 18h |
| Itapetininga/SP | Após às 18h |
| Campo Mourão/PR | Após às 18h |
| Cascavel/PR | Após às 18h |
| Francisco Beltrão/PR | Após às 18h |
| Ijuí/RS | Após às 18h |
| Júlio de Castilhos/RS | Após às 18h |
| São Lourenço do Sul/RS | Após às 18h |
| São Miguel do Oeste/SC | Após às 18h |
| IMEA | *** |
| Lucas do Rio verde/MT | Após às 19h |
| Primavera do Leste/MT | Após às 19h |
| Alto Araguaia/ MT | Após às 19h |
| Canarana /MT | Após às 19h |
| Cooperativas Agrícolas e Sindicatos Rurais | *** |
| Não-Me-Toque/RS (Cotrijal) | 57,50 |
| Londrina/PR (Integrada) | Após às 16h |
| Cascavel/PR | 58,00 |
| Tangará da Serra/MT (Coocelm) | Após às 16h |
| Campo Novo do Parecis/MT (Coocelm) | Após às 16h |
| Porto de Paranaguá (Coopagrícola- Ponta Grossa/PR) | Após às 16h (disponível) |
| Porto de Paranaguá (Coopagrícola- Ponta Grossa/PR) | Após às 16h (safra nova) |
| Porto de Rio Grande/RS | Após às 16h (disponível) |
| Porto de Rio Grande/RS | Após às 16h (safra nova) |
| São Gabriel do Oeste/MS (Cooperoeste) | Após às 16h |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | s/ cotação |
| Ubiratã/ PR (Coagru) | 58,00 |
| FECHAMENTO: 11/01/2013 | |
|
Açúcar Refinado Amorfo Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 10/01/13 | 1,55 | 0,65 |
| 09/01/13 | 1,54 | -0,65 |
| 08/01/13 | 1,55 | -1,27 |
| 07/01/13 | 1,57 | 0,00 |
| 04/01/13 | 1,57 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Trigo – IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | 40,10 | 0,00 |
| Avaré/SP | 45,70 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | s/ cotação | – |
| Itapeva/SP | s/ cotação | – |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 11/01/2013 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
