Cotações commodities agropecuárias 10/01/2013
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
|
Algodão ao Produtor Fonte: Sindicato Rural/ IMEA |
|
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | s/ cotação |
| Caroço de algodão | s/ cotação /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | Após as 19h |
| Rondonópolis/MT | Após as 19h |
| Sapezal/MT | Após as 19h |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | |
|
Carcaça – Atacado (SP) Fonte: Scot Consultoria |
|
|---|---|
| Carcaça | Preços em R$/KG |
| Boi capão | 6,52 |
| Boi inteiro | 6,35 |
| Vaca casada | 6,10 |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | |
|
Café Arábica – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca de 60kg) | Variação (%) |
| Setembro/13 | 192,200 | 0,63 |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Ovos Extras Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço – R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | |
| Branco – Grande | 74,00 | 0,00 |
| Vermelho – Extra | 79,00 | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/ MG | *** | |
| Branco – Grande | 60,00 | -6,25 |
| Vermelho – Extra | 68,00 | -2,86 |
| Ceagesp/ SP | *** | |
| Branco – Grande | s/ cotação | – |
| Vermelho – Extra | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Cacau Fonte: CNPC |
||
|---|---|---|
| Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
| Preço Médio | 62,83 | 0,27 |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 2,75 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 2,75 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 45,00 /Cx 20 kg | 50,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 30,00 /Cx 20 kg | 20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | s/ cotação /Kg | – |
| Salada Extra A | s/ cotação /Kg | – |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Laranja – Ceasas Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasa | Preço | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Grande | 0,80 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 17,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Média | s/ cotação /kg | – |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,037 | -0,03% |
| Euro (EUR/USD) | 1,306 | -0,20% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,602 | -0,26% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,018 | 0,44% |
| FECHAMENTO: 09/01/2013 | ||
|
Milho – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 33,00 | -0,61 |
| Março/13 | 30,82 | -0,26 |
| Maio/13 | 29,30 | 0,72 |
| Setembro/13 | 28,15 | 1,00 |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Soja – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 29,200 | 1,60 |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Etanol- BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / m³) | Variação % |
| Julho/13 | 1138,000 | 0,04 |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
|
Trigo – IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | 40,10 | 0,00 |
| Avaré/SP | 45,70 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | s/ cotação | – |
| Itapeva/SP | s/ cotação | – |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 10/01/2013 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
