Cotações commodities agropecuárias 07/01/2013
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
|
Algodão ao Produtor Fonte: Sindicato Rural/ IMEA |
|
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | s/ cotação |
| Caroço de algodão | s/ cotação /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | Após as 19h |
| Rondonópolis/MT | Após as 19h |
| Sapezal/MT | Após as 19h |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | |
|
Boi Gordo – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 96,16 | -0,29 |
| Fevereiro/13 | 95,50 | -0,42 |
| Maio/13 | 94,55 | -0,12 |
| Outubro/13 | 100,00 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | ||
|
Café Conillon – Disponível Vitória/ES Fonte: Centro do Comércio de Café de Vitória/ Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | ||
Suíno (SP)Fonte: Scot Consultoria |
||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 65,00/66,00 | 0,00/0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,60/5,80 | 0,00/0,00 |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | ||
|
Feijão Carioca/Preto – Ao produtor Fonte: Correpar |
||
|---|---|---|
| Estado | Preço máximo ( R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Carioca/MG | 200,00 | 14,29 |
| Carioca/SP | 195,00 | -2,50 |
| Carioca/GO | 195,00 | 2,63 |
| Preto/PR | 120,00 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | ||
|
Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 2,25 /kg | -25,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 2,25 /kg | -25,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 30,00 /Cx 20 kg | 100,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 25,00 /Cx 20 kg | 25,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,09 /Kg | 0,00 |
| Salada Extra A | 2,12 /Kg | 4,95 |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | ||
|
Suco de Laranja – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com |
||
|---|---|---|
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação – Pontos |
| Janeiro/13 | 109,65 | -2,95 |
| Março/13 | 110,50 | -2,45 |
| Maio/13 | 112,05 | -2,50 |
| Julho/13 | 113,95 | -2,35 |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,036 | 0,03% |
| Euro (EUR/USD) | 1,307 | 0,23% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,607 | -0,09% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,018 | -0,82% |
| FECHAMENTO: 04/01/2013 | ||
|
Milho – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 33,40 | 0,09 |
| Março/13 | 30,34 | -0,03 |
| Maio/13 | 28,82 | 0,00 |
| Setembro/13 | 27,60 | 0,33 |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | ||
|
Soja – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 28,720 | 0,07 |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | ||
|
Açúcar – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com |
||
|---|---|---|
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
| Março/13 | 18,90 | 0,05 |
| Maio/13 | 19,12 | 0,12 |
| Julho/13 | 19,36 | 0,17 |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | ||
|
Trigo – IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | 39,10 | 0,00 |
| Avaré/SP | 45,70 | 22,85 |
| Itapetininga/SP | s/ cotação | – |
| Itapeva/SP | 37,10 | 0,00 |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 07/01/2013 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas

Suíno (SP)Fonte: Scot Consultoria