Cotações commodities agropecuárias 03/01/2013
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
|
Algodão ao Produtor Fonte: Sindicato Rural/ IMEA |
|
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | s/ cotação* |
| Caroço de algodão | s/ cotação* /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | Após as 19h |
| Rondonópolis/MT | Após as 19h |
| Sapezal/MT | Após as 19h |
| *O sindicato rural de Luís Eduardo Magalhães atualizará suas cotações a partir de 02/01/2013. | |
| FECHAMENTO: 03/01/2013 | |
|
Carcaça – Atacado (SP) Fonte: Scot Consultoria |
|
|---|---|
| Carcaça | Preços em R$/KG |
| Boi Capão | 6,45 |
| Boi Inteiro | 6,28 |
| Vaca Casada | 6,05 |
| FECHAMENTO: 03/01/2013 | |
|
Café Arábica – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca de 60kg) | Variação (%) |
| Setembro/13 | 193,500 | -0,10 |
| FECHAMENTO: 03/01/2013 | ||
|
Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria |
||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 65,00/66,00 | 0,00/0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,70/5,90 | 0,00/0,00 |
| FECHAMENTO: 03/01/2013 | ||
|
Cacau – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Preço (Dólares por tonelada) | Variação (Pontos) |
| Março/13 | 2254 | -5 |
| Maio/13 | 2263 | -4 |
| Julho/13 | 2275 | -1 |
| FECHAMENTO: 03/01/2013 | ||
|
Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,00 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 15,00 /Cx 20 kg | 15,38 |
| Santa Cruz/Extra A | 15,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,18 /Kg | -2,24 |
| Salada Extra A | 2,25 /Kg | -4,26 |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
|
Laranja – Ceasas Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasa | Preço | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Grande | 0,70 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 15,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Média | 0,95 /kg | 2,15 |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,046 | 0,06% |
| Euro (EUR/USD) | 1,319 | -0,15% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,625 | -0,02% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,018 | 0,54% |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
|
Milho – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 33,59 | -0,03 |
| Março/13 | 30,65 | -0,49 |
| Maio/13 | 29,35 | -0,84 |
| Setembro/13 | 27,90 | -0,36 |
| FECHAMENTO: 03/01/2013 | ||
| Soja – BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 28,800 | -1,54 |
| FECHAMENTO: 03/01/2013 | ||
|
Etanol- BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F |
||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / m³) | Variação % |
| Janeiro/13 | 1173,00 | -0,13 |
| Fevereiro/13 | 1185,00 | -0,04 |
| Março/13 | 1190,00 | 0,17 |
| FECHAMENTO: 03/01/2013 | ||
|
Trigo – IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) |
||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | 39,10 | 0,00 |
| Avaré/SP | 37,20 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | s/ cotação | – |
| Itapeva/SP | 40,10 | 0,00 |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 03/01/2013 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
