Cotações commodities agropecuárias 28/12/2012
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
| Algodão ao ProdutorFonte: Sindicato Rural/ IMEA | |
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | s/ cotação* |
| Caroço de algodão | s/ cotação* /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | s/ cotação** |
| Rondonópolis/MT | s/ cotação** |
| Sapezal/MT | s/ cotação** |
| *O sindicato rural de Luís Eduardo Magalhães atualizará suas cotações a partir de 02/01/2013. | |
| ** O IMEA atualizará suas cotações a partir de 02/01/2013. | |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | |
| Boi Gordo – BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
| Dezembro/12 | 96,55 | 0,05 |
| Janeiro/13 | 95,91 | 0,11 |
| Maio/13 | 94,55 | 0,25 |
| Outubro/13 | 100,10 | 0,05 |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
| Café Arábica – BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca de 60kg) | Variação (%) |
| Setembro/13 | 189,150 | -0,97 |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
| Suíno (SP)Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 65,00/66,00 | 0,00/0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,70/5,90 | 0,00/0,00 |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
| Feijão Carioca/Preto – Ao produtorFonte: Correpar | ||
|---|---|---|
| Estado | Preço máximo ( R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Carioca/MG | s/ cotação* | 0,00 |
| Carioca/SP | s/ cotação* | 0,00 |
| Carioca/GO | s/ cotação* | 0,00 |
| Preto/PR | s/ cotação* | 0,00 |
| *A Correpar voltará a atualizar suas cotações a partir de 02/01/2013. | ||
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
| TomateFonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 /kg | 50,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,00 /kg | 50,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 22,00 /Cx 20 kg | -4,35 |
| Santa Cruz/Extra A | 20,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,23 /Kg | 10,95 |
| Salada Extra A | 2,35 /Kg | 10,85 |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
| Laranja – CeasasFonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasa | Preço | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Grande | 0,70 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 15,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Média | 0,91 /kg | -13,33 |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,044 | -0,34% |
| Euro (EUR/USD) | 1,324 | 0,11% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,610 | -0,21% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,018 | -0,16% |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
| Milho – BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 33,38 | 0,09 |
| Março/13 | 30,71 | -2,07 |
| Maio/13 | 29,40 | -1,31 |
| Setembro/13 | 28,01 | -1,41 |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
| Soja – BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 29,650 | -0,17 |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
| Etanol- BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / m³) | Variação % |
| Janeiro/13 | 1173,00 | -0,13 |
| Fevereiro/13 | 1185,00 | -0,04 |
| Março/13 | 1190,00 | 0,17 |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
| Trigo – IEAFonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) | ||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | s/ cotação | – |
| Avaré/SP | 37,20 | -15,45 |
| Itapetininga/SP | s/ cotação | – |
| Itapeva/SP | 40,10 | 17,25 |
| Ourinhos/SP | 34,20 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
