Cotações commodities agropecuárias 19/12/2012
Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil
|
Algodão – Indicador Cepea/Esalq – à prazo * Fonte: Cepea/Esalq |
||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 19/12/12 | 158,83 | 0,04 | 162,12 | 0,04 |
| 18/12/12 | 158,77 | 0,03 | 162,05 | 0,02 |
| 17/12/12 | 158,72 | 0,03 | 162,01 | 0,03 |
| 14/12/12 | 158,67 | 0,01 | 161,96 | 0,03 |
| 13/12/12 | 158,65 | 0,04 | 161,91 | 0,03 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | ||||
| Boi Gordo – Média SP a prazo | ||
|---|---|---|
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 19/12/12 | 97,28 | 1,23 |
| 18/12/12 | 96,10 | -0,24 |
| 17/12/12 | 96,33 | -0,69 |
| 14/12/12 | 97,00 | -0,43 |
| 13/12/12 | 97,42 | 0,33 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | ||
|
Indicador Cepea / Esalq – Café Conillon Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 19/12/12 | 225,60 | -0,00 |
| 18/12/12 | 255,61 | -0,31 |
| 17/12/12 | 256,41 | 0,84 |
| 14/12/12 | 254,27 | -0,97 |
| 13/12/12 | 256,77 | -0,19 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | ||
|
Ovos Extras Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço – R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Branco-Grande | 74,00 | 2,78 |
| Vermelho-Extra | 79,00 | 2,60 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Branco-Grande | 69,00 | 2,99 |
| Vermelho-Extra | 75,00 | 4,17 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Branco-Grande | 67,94 | -1,25 |
| Vermelho-Extra | 72,03 | 0,81 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | ||
|
Arroz em casca – Esalq/BBM Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 19/12/12 | 35,74 | -0,08 |
| 18/12/12 | 35,77 | -1,89 |
| 17/12/12 | 36,46 | -0,14 |
| 14/12/12 | 36,51 | 0,19 |
| 13/12/12 | 36,44 | 0,72 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | ||
|
Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP |
||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 2,00 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 2,00 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 15,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 15,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 1,67 /Kg | 3,77 |
| Salada Extra A | 1,81 /Kg | 3,43 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | ||
|
Laranja Pêra In Natura Fonte: Cepea |
|||
|---|---|---|---|
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) | Média 5 dias |
| 19/12/12 | 5,80 | -0,34 | 5,86 |
| 18/12/12 | 5,82 | -0,68 | 5,89 |
| 17/12/12 | 5,86 | -1,01 | 5,90 |
| 14/12/12 | 5,92 | 0,00 | 5,92 |
| 13/12/12 | 5,92 | 0,00 | 5,93 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | |||
| Bolsas | ||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 60.998,35 | 0,89% |
| Nasdaq | 3.044,55 | -0,33% |
| DAX | 7.668,5 | 0,19% |
| FTSE | 5.961,6 | 0,43% |
| Nikkei | 10.160,4 | 2,39% |
| Hong Kong | 22.617,22 | 0,53% |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | ||
|
Indicador Cepea/Esalq – Milho Fonte: Cepea |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 19/12/12 | 34,78 | -0,17 |
| 18/12/12 | 34,84 | 0,09 |
| 17/12/12 | 34,81 | 0,20 |
| 14/12/12 | 34,74 | 0,03 |
| 13/12/12 | 34,73 | -0,09 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | ||
|
Indicador CEPEA/ESALQ/BM&FBovespa – Soja (Paranaguá) Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
| 19/12/12 | 75,73 | 0,00 |
| 18/12/12 | 75,73 | 0,00 |
| 17/12/12 | 75,73 | 0,00 |
| 14/12/12 | 75,73 | 0,00 |
| 13/12/12 | 75,73 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | ||
|
Açúcar Refinado Amorfo Fonte: Cepea/Esalq |
||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 19/12/12 | 1,58 | 0,00 |
| 18/12/12 | 1,58 | 0,00 |
| 17/12/12 | 1,58 | 1,28 |
| 14/12/12 | 1,56 | 0,65 |
| 13/12/12 | 1,55 | -0,64 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | ||
|
Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos |
|||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Dezembro/12 | 8,0100 | 0,00 | 0,00 |
| Março/13 | 8,0575 | -5,50 | -0,68 |
| Maio/13 | 8,1725 | -5,75 | -0,70 |
| Setembro/13 | 8,3400 | -7,00 | -0,83 |
| FECHAMENTO: 19/12/2012 | |||
