Cotações agropecuárias, preço boi, cotação soja, milho
Cotações agropecuárias, preço da arroba do boi, cotação soja, milho, arroz, vaca
| Data | Título | Unidade | Valor |
| 08/04/2011 | AÇÚCAR À VISTA / Cepea | 50 KG | 67,17 |
| 08/04/2011 | ALGODÃO – 8 DIAS / Cepea | @ | 125,35 |
| 08/04/2011 | ALGODÃO – 8 DIAS / Cepea lb | LIBRA-PESO | 3,79 |
| 08/04/2011 | ALGODÃO – LUCAS DO RIO VERDE ++ | @ | 122,02 |
| 08/04/2011 | ALGODÃO – PRIMAVERA DO LESTE ++ | @ | 122,36 |
| 08/04/2011 | ALGODÃO À VISTA / Cepea | @ | 376,05 |
| 08/04/2011 | ALGODÃO À VISTA / Cepea lb | LIBRA-PESO | 3,76 |
| 01/04/2011 | ALUGUEL MOTO-NIVELADORA +++ | R$/HORA | 167,66 |
| 01/04/2011 | ALUGUEL PÁ-CARREGADEIRA W-20 | R$/HORA | 111,14 |
| 01/04/2011 | ALUGUEL TRATOR 140 CV +++ | R$/HORA | 124,28 |
| 01/04/2011 | ALUGUEL TRATOR DE ESTEIRA D4 +++ | R$/HORA | 156,48 |
| 01/04/2011 | ALUGUEL TRATOR DE ESTEIRA D6 +++ | R$/HORA | 223 |
| 08/04/2011 | ARROZ À VISTA / Cepea | 50 KG | 19,46 |
| 08/04/2011 | ARROZ SEQUEIRO – SINOP ++ | 60 KG | 27,5 |
| 08/04/2011 | ARROZ SEQUEIRO – SORRISO ++ | 60 KG | 27,63 |
| 08/04/2011 | BEZERRA NELORE – 170 KG – CG * | CAB | 567,8 |
| 08/04/2011 | BEZERRO MS À VISTA – 190 KG / Cepea | CAB | 780,69 |
| 08/04/2011 | BEZERRO NELORE – 180 KG – CG * | CAB | 763,38 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO – 30 DIAS / Cepea | @ | 105,14 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO À VISTA / Cepea | @ | 104,19 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO ALTA FLORESTA – 30 DIAS ** | @ | 92 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO ANDRADINA – 30 DIAS ** | @ | 100 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO ARAÇATUBA – 30 DIAS ** | @ | 102,5 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO ARAGUAÍNA – 30 DIAS ** | @ | 89 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO BARRA DO GARÇA – 30 DIAS ** | @ | 92,5 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO CÁCERES – 30 DIAS ** | @ | 96,5 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO CACOAL – 30 DIAS ** | @ | 89 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO CAMPO GRANDE – 30 DIAS ** | @ | 97,5 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO CENTRAL – 30 DIAS ** | R$/Kg | 3,2 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO CUIABÁ – 30 DIAS ** | @ | 93 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO DOURADOS – 30 DIAS ** | @ | 97,5 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO GOIÂNIA – 30 DIAS ** | @ | 94 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO GUARAPUAVA – 30 DIAS ** | @ | 98 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO GURUPI – 30 DIAS ** | @ | 89 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO IMPERATRIZ – 30 DIAS ** | @ | 89 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO LONDRINA – 30 DIAS ** | @ | 100 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO MOZARLÂNDIA – 30 DIAS ** | @ | 96 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO NORTE – 30 DIAS ** | R$/Kg | 3,2 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO NORTE DE MINAS – 30 DIAS ** | @ | 93 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO P. PRUDENTE – 30 DIAS ** | @ | 102 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO PIMENTA BUENO – 30 DIAS ** | @ | 89 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO PONTA GROSSA – 30 DIAS ** | @ | 100 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO PORTO VELHO – 30 DIAS ** | @ | 84 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO REDENÇÃO – 30 DIAS ** | @ | 88 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO RIO BRANCO – 30 DIAS ** | @ | 84 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO RONDONÓPOLIS – 30 DIAS ** | @ | 95 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO S.J. RIO PRETO – 30 DIAS ** | @ | 103 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO SALVADOR – 30 DIAS ** | @ | 106 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO SUL – 30 DIAS ** | R$/Kg | 3,2 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO SUL DE GOIÁS – 30 DIAS ** | @ | 95 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO TANGARÁ DA SERRA – 30 DIAS ** | @ | 96,5 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO TRÊS LAGOAS – 30 DIAS ** | @ | 98 |
| 08/04/2011 | BOI GORDO TRIÂNGULO MINEIRO – 30 DIAS ** | @ | 95 |
| 08/04/2011 | BOI MAGRO – CG + | CAB | 1191,6 |
| 08/04/2011 | CAFÉ À VISTA / Cepea | 60 KG | 519,86 |
| 01/04/2011 | CAMINHÃO CAÇAMBA TOCO +++ | R$/HORA | 55,88 |
| 01/04/2011 | CAMINHÃO CAÇAMBA TRUCADO +++ | R$/HORA | 72,65 |
| 01/04/2011 | CAPATAZ DE CAMPO +++ | R$/MÊS | 1138,32 |
| 01/04/2011 | COZINHEIRA DE FAZENDA +++ | R$/MÊS | 561 |
| 01/04/2011 | DIÁRIA BRUTA (EMPREITEIRO) +++ | R$/DIA | 25,7 |
| 08/04/2011 | DÓLAR COMERCIAL | R$ | 1,57 |
| 01/04/2011 | DOMA DE CAVALO (gratificação) +++ | R$ | 277,33 |
| 01/04/2011 | ENCARREGADO DE MÁQUINAS +++ | R$/MÊS | 693,16 |
| 08/04/2011 | ETANOL HIDRATADO – INDICADOR DIÁRIO / Cepea | R$/m3 | 1418,5 |
| 01/04/2011 | FINCAR POSTES (4 FIOS + BALANCIN) +++ | R$/UNIDADE | 3,68 |
| 01/04/2011 | FINCAR POSTES (4 FIOS S/BALANCINS) +++ | R$/UNIDADE | 3,68 |
| 08/04/2011 | FRANGO CONGELADO SP / Cepea | KG | 2,88 |
| 08/04/2011 | FRANGO RESFRIADO SP / Cepea | KG | 2,77 |
| 08/04/2011 | GARROTE NELORE – 270 KG – CG * | CAB | 984,15 |
| 08/04/2011 | ÍNDICE BOVESPA – IBOVESPA | PONTOS | 68718 |
| 01/04/2011 | INSEMINADOR +++ | R$/MÊS | 609,5 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – BOI GORDO – 2011 – ABRIL | @ | 103,15 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – BOI GORDO – 2011 – MAIO | @ | 101,1 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – BOI GORDO – 2011 – OUTUBRO | @ | 104,71 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – CAFÉ – 2011 – DEZEMBRO (US$) | 60 KG | 342,55 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – CAFÉ – 2011 – MAIO (US$) | 60 KG | 352,5 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – CAFÉ – 2011- SETEMBRO (US$) | 60 KG | 342,15 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – CAFÉ – 2012 – SETEMBRO (US$) | 60 KG | 334 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – ETANOL – 2011 – ABRIL | R$/m3 | 1195 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – ETANOL – 2011 – AGOSTO | R$/m3 | 1040 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – ETANOL – 2011 – JULHO | R$/m3 | 1025 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – ETANOL – 2011 – JUNHO | R$/m3 | 1015 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – ETANOL – 2011 – MAIO | R$/m3 | 1025 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – MILHO – 2011 – MAIO | 60 KG | 29,32 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – MILHO – 2011 – NOVEMBRO | 60 KG | 29,85 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – MILHO – 2011 – SETEMBRO | 60 KG | 29,75 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – SOJA – 2011 – JUNHO (US$) | 60 KG | 30,5 |
| 08/04/2011 | MERCADO FUTURO – SOJA – 2011 – MAIO (US$) | 60 KG | 30,4 |
| 08/04/2011 | MILHO – RONDONÓPOLIS ++ | 60 KG | 21,5 |
| 08/04/2011 | MILHO – SORRISO ++ | 60 KG | 17,5 |
| 08/04/2011 | MILHO À VISTA / Cepea | 60 KG | 30,38 |
| 07/04/2011 | MILHO À VISTA – DOURADOS *** | 60 KG | 28 |
| 07/04/2011 | MILHO À VISTA – SÃO GABRIEL DO OESTE *** | 60 KG | 26 |
| 01/04/2011 | MOTORISTA DE FAZENDA +++ | R$/MÊS | 673,75 |
| 08/04/2011 | NOVILHA NELORE – 270 KG CG* | CAB | 787,05 |
| 08/04/2011 | NOVILHA SOBREANO NELORE – 220 KG CG* | CAB | 687,06 |
| 01/04/2011 | OPERADOR DE MÁQUINAS DE ESTEIRA +++ | R$/MÊS | 1043,77 |
| 01/04/2011 | PEÃO CAMPEIRO ++++ | R$/MÊS | 619,68 |
| 01/04/2011 | PRAIEIRO +++ | R$/MÊS | 561 |
| 01/04/2011 | RETIREIRO +++ | R$/MÊS | 561 |
| 08/04/2011 | SOJA – PRIMAVERA DO LESTE (FOB) ++ | 60 KG | 39,7 |
| 08/04/2011 | SOJA – SORRISO (FOB) ++ | 60 KG | 37 |
| 08/04/2011 | SOJA À VISTA / Cepea | 60 KG | 44,67 |
| 07/04/2011 | SOJA À VISTA – DOURADOS *** | 60 KG | 40,3 |
| 07/04/2011 | SOJA À VISTA – SÃO GABRIEL DO OESTE *** | 60 KG | 39,5 |
| 07/04/2011 | SORGO À VISTA – DOURADOS *** | 60 KG | 22,4 |
| 07/04/2011 | SORGO À VISTA – SÃO GABRIEL DO OESTE *** | 60 KG | 20,8 |
| 08/04/2011 | SUÍNO VIVO MG / Cepea | KG | 2,69 |
| 08/04/2011 | SUÍNO VIVO PR / Cepea | KG | 2,45 |
| 08/04/2011 | SUÍNO VIVO RS / Cepea | KG | 2,32 |
| 08/04/2011 | SUÍNO VIVO SC / Cepea | KG | 2,41 |
| 08/04/2011 | SUÍNO VIVO SP / Cepea | KG | 2,69 |
| 01/04/2011 | TÉCNICO AGRÍCOLA +++ | R$/MÊS | 1053,6 |
| 01/04/2011 | TIRAR E LAMPINAR FIRMES +++ | R$/UNIDADE | 5,8 |
| 01/04/2011 | TIRAR E LAMPINAR POSTES +++ | R$/UNIDADE | 3,68 |
| 01/04/2011 | TRATORISTA – PNEUS +++ | R$/MÊS | 592,77 |
| 07/04/2011 | TRIGO À VISTA – DOURADOS *** | TON | 500 |
| 07/04/2011 | TRIGO À VISTA – SÃO GABRIEL DO OESTE *** | TON | 480 |
| 08/04/2011 | TRIGO PR / Cepea | R$/t | 500,44 |
| 08/04/2011 | TRIGO RS / Cepea | R$/t | 466,32 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA ALTA FLORESTA – 30 DIAS ** | @ | 83 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA ANDRADINA – 30 DIAS ** | @ | 93 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA ARAÇATUBA – 30 DIAS ** | @ | 93 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA ARAGUAÍNA – 30 DIAS ** | @ | 80 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA BARRA DO GARÇA – 30 DIAS ** | @ | 82,5 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA CÁCERES – 30 DIAS ** | @ | 86 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA CACOAL – 30 DIAS ** | @ | 81 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA CAMPO GRANDE – 30 DIAS ** | @ | 88 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA CENTRAL – 30 DIAS ** | R$/Kg | 2,8 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA CUIABÁ – 30 DIAS ** | @ | 84 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA DOURADOS – 30 DIAS ** | @ | 89 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA GOIÂNIA – 30 DIAS ** | @ | 87 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA GUARAPUAVA – 30 DIAS ** | @ | 93 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA GURUPI – 30 DIAS ** | @ | 83 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA IMPERATRIZ – 30 DIAS ** | @ | 83 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA LINS – 30 DIAS ** | @ | 95 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA LONDRINA – 30 DIAS ** | @ | 92 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA MOZARLÂNDIA – 30 DIAS ** | @ | 90 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA NORTE – 30 DIAS ** | R$/Kg | 2,9 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA NORTE DE MINAS – 30 DIAS ** | @ | 88 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA PIMENTA BUENO – 30 DIAS ** | @ | 81 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA PONTA GROSSA – 30 DIAS ** | @ | 94 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA PORTO VELHO – 30 DIAS ** | @ | 78 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA PRES. PRUDENTE – 30 DIAS ** | @ | 93 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA REDENÇÃO – 30 DIAS ** | @ | 80 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA RIO BRANCO – 30 DIAS ** | @ | 78 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA RONDONÓPOLIS – 30 DIAS ** | @ | 87 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA S.J. RIO PRETO – 30 DIAS ** | @ | 97 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA SUL – 30 DIAS ** | R$/Kg | 2,8 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA SUL DE GOIÁS – 30 DIAS ** | @ | 87 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA TANGARA DA SERRA – 30 DIAS ** | @ | 86 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA TRÊS LAGOAS – 30 DIAS ** | @ | 89 |
| 08/04/2011 | VACA GORDA TRIÂNGULO MINEIR – 30 DIAS ** | @ | 88 |
| 08/04/2011 | VACA MAGRA – CG + | KG VIVO | 2,61 |
