EQUIMASTER PRÓ CRESCIMENTO e um suplemento com mineral, aminoácido e vitamina para potros em crescimento sob quaisquer condições de manejo.
Modo de Usar
Fornecer EQUIMASTER PRÓ CRESCIMENTO sobre a ração ou puro, preferencialmente em cochos cobertos nas seguintes dosagens:
Potros até a desmama: 25 gramas por animal/dia.
Potros após a desmama: 50 a75 gramas por animal/dia. Acompanha medida dosadora de 25 a100 gramas.
Com EQUIMASTER PRÓ CRESCIMENTO não há necessidade de usar outro suplemento suplemento com mineral, aminoácido e vitamina para potros em crescimento (salvo recomendação veterinária), visto que sua formulação é completa para essa fase do animal.
Apresentação
Modo de Conservar
Conservar o produto em embalagens sempre fechadas, em local coberto, ventilado, seco, ao abrigo da luz solar direta, sobre estrados, afastadas das paredes e de produtos tóxicos. Combater sempre insetos e roedores nos depósitos de ração e sal.
| Informações Nutricionais Vitaminas, minerais, aminoácidos, probióticos e prebióticosNíveis de Garantia por Kg do Produto | ||
| Ácido Fólico (Mín.) | 66,5000 | mg/kg |
| Ácido Glutâmico (Mín.) | 9.806,0000 | mg/kg |
| Ácido Pantotenico (Mín.) | 2.000,0000 | mg/kg |
| Arginina (Mín.) | 5.470,0000 | mg/kg |
| Bacillus cereus (Mín.) | 1,6000x10E9 | ufc/kg |
| Bacillus Subtilis (Mín.) | 1,6000x10E9 | ufc/kg |
| Beta Glucanas (Mín.) | 680,0000 | mg/kg |
| BHT (Mín.) | 125,0000 | mg/kg |
| Biotina (Mín.) | 13,0000 | mg/kg |
| Cálcio (Mín.) | 73,3300 | g/kg |
| Cálcio (Máx.) | 110,0000 | g/kg |
| Cistina (Mín.) | 493,0000 | mg/kg |
| Cloreto de Sódio (Mín.) | 30,0000 | g/kg |
| Cobalto (Mín.) | 98,0000 | mg/kg |
| Cobre (Mín.) | 500,0000 | mg/kg |
| Colina (Mín.) | 3.000,0000 | mg/kg |
| Cromo (Mín.) | 58,5600 | mg/kg |
| Enterococcus faecium (Mín.) | 8,0000x10E8 | ufc/g |
| Enxofre (Mín.) | 10,0000 | g/kg |
| Ferro (Mín.) | 9.500,0000 | mg/kg |
| Flúor (Máx.) | 550,0000 | mg/kg |
| Fosforo (Mín.) | 55,0000 | g/kg |
| Glicina (Mín.) | 2.805,0000 | mg/kg |
| Glucomananos (Mín.) | 952,0000 | mg/kg |
| Histidina (Mín.) | 1.870,0000 | mg/kg |
| Iodo (Mín.) | 45,0000 | mg/kg |
| Isoleucina (Mín.) | 3.230,0000 | mg/kg |
| L-Glutamina (Mín.) | 1.000,0000 | mg/kg |
| Lactobacillus acidophilus (Mín.) | 8,0000x10E8 | ufc/kg |
| Leucina (Mín.) | 4.386,0000 | mg/kg |
| Lisina (Mín.) | 150,0000 | g/kg |
| Mananoligossacarideo (Mín.) | 272,0000 | mg/kg |
| Manganês (Mín.) | 1.442,0000 | mg/kg |
| Metionina (Mín.) | 8.000,0000 | mg/kg |
| Proteína Bruta (Mín.) | 60,2300 | g/kg |
| Saccharomyces cerevisiae (Mín.) | 8,0000x10E8 | ufc/kg |
| Selênio (Mín.) | 15,0000 | mg/kg |
| Serina (Mín.) | 3.706,0000 | mg/kg |
| Tirosina (Mín.) | 1.853,0000 | mg/kg |
| Treonina (Mín.) | 3.893,0000 | mg/kg |
| Triptofano (Mín.) | 765,0000 | mg/kg |
| Valina (Mín.) | 3.621,0000 | mg/kg |
| Vitamina A (Mín.) | 290.000,0000 | UI/kg |
| Vitamina B1 (Mín.) | 300,0000 | mg/kg |
| Vitamina B12 (Mín.) | 1.880,0000 | mcg/kg |
| Vitamina B2 (Mín.) | 368,0000 | mg/kg |
| Vitamina B3 (Mín.) | 350,0000 | mg/kg |
| Vitamina B6 (Mín.) | 80,0000 | mg/kg |
| Vitamina C (Mín.) | 3.000,0000 | mg/kg |
| Vitamina D3 (Mín.) | 400.000,0000 | UI/kg |
| Vitamina E (Mín.) | 2.000,0000 | UI/kg |
| Vitamina k3 (Mín.) | 1.000,0000 | mg/kg |
| Zinco (Mín.) | 3.750,0000 | mg/kg |
Descubra como a hoya carnosa pode florescer o ano inteiro com luz, rega estratégica e…
Veja como o passeio do Spitz Alemão pode reduzir latidos insistentes à noite com duas…
Plantas sofrem com drenagem incorreta; veja 4 erros comuns que comprometem raízes e como evitar…
Maine Coon pode acumular bolas de pelo; veja 4 sinais digestivos e como notar cedo…
Jiboia cresce mais cheia e pendente quando bem posicionada; veja 3 locais estratégicos dentro de…
Shih Tzu exige atenção extra no calor; veja 3 cuidados simples que ajudam a evitar…
This website uses cookies.