Produtos agricolas adubos fertilizantes npk kcl map fosfato
| PRODUTO | TIPO | OBSERVAÇÕES GERAIS |
| FT BR12 | Padrão | Produto padrão, em big bag, fob Paranaguá-PR |
| ZINCO 15% | Padrão | Produto padrão, em big bag, fob Paranaguá-PR |
| Varredura Nitrato | Npk 28-00-00 | Produto com umidade média, Fob Paranaguá-PR |
| NPK 02-14-02 | Seco, Granulado | Produto seco, Granulado, granel, Fob Paranaguá-PR |
| FH-550 (npk 00-11/24-00) | Granulado c/ pó | Produto seco, alta concentração de pó e pedra, Fob Paranaguá-PR |
| Varredura de Adubo | Seca médio npk | Produto seco c/ pó de madeira e calcáreo, NPK médio de 07-07-07 |
| URÉIA ENCAPSULADA | Com pó | Uréia encapsulada com Betonita, 25%N, com pó, seca |
| RESÍDUO DE ADUBO | Úmida e com alto NPK | Produto úmido e com alto de NPK, sem calcário. |
| SUPER SIMPLES PÓ | 18% | Produto seco, penerado, em Big Bag, Fob Paranaguá-PR |
| RESÍDUO DE URÉIA | Seco | Uréia encapsulada com Betonita, 25% Nitrogênio, FOB Colombo-PR |
| SULFATO FARELADO | Padrão | Qualidade padrão |
| FOSFATO BICÁLCICO | 19% P | Produto para Ração Animal |
| DAP | Padrão | Padrão |
| 09.09.30 | Padrão | Produto Empedrado, npk padrão. |
| 13.33.00 | Padrão | Padrão |
| MAP (11-52) | Padrão | Padrão, granulado |
| Super Simples (ssp) | Pó | Produto penerado, granel, Fob Paranaguá-PR. |
| 30.00.20 | Compactado SC | Compactado, Fob Maringá-PR |
| 24.02.15 | — | Compactado, Fob Maringá-PR |
| KCL | 60% | Compactado, Fob Maringá-PR |
| Varredura de Adubo | Seca e com médio npk | Com mistura de Calcáreo, NPK médio de 06-13-10. |
