Escovados
| Acabamento Superficial | Rugosidade Transversal (µmRa) |
| Acabamento obtido pelo lixamento a úmido com lixas abrasivas de #150 a #180 | 0,41 a 0,80 |
| Acabamento obtido pelo lixamento a úmido com lixas abrasivas de #180 a #220 | 0,15 a 0,40 |
| Acabamento longitudinal obtido pelo lixamento a seco com abrasivos de até #80 | 2,00 a 2,50 |
| Acabamento obtido pelo lixamento a seco com lixas abrasivas de #80 a #100 | 2,00 a 2,50 |
| Acabamento obtido pelo lixamento a seco com rebolo abrasivo de #180 a #220 | 1,20 a 1,50 |
| Acabamento obtido pelo lixamento a seco com rebolo abrasivo de #180 a #220 | 1,00 a 1,20 |
| Acabamento obtido pelo lixamento a seco com lixas abrasivas de #220 a #320 | 0,70 a 1,00 |
| Acabamento obtido pelo lixamento com rebolos abrasivos de #100 a #180 | 0,10 a 0,15 |
Polidos
| Acabamento Superficial | Rugosidade Transversal (µmRa) |
| Acabamento obtido por polimento com escovas de algodão e pastas abrasivas de #400, #600 e #800), em tubos (interno e externo) | 0,05 máx. |
| Acabamento obtido por feltro e pastas de até #3000. Acabamento espelhado | 0,05 máx. |
A fruticultura em Petrolina transformou o sertão em um gigante exportador de US$ 1 bilhão.…
As importações de soja pela China cresceram em março, mas ficaram abaixo do esperado devido…
A genômica na pecuária reduz o tempo de seleção de 9 anos para meses e…
A BRS Carinás é a revolução da Embrapa para solos pobres. Aumente o ganho de…
Confira a cotação atualizada da novilha gorda em todo o Brasil. Veja os estados com…
O cultivo de plantas ornamentais exige atenção constante a sinais sutis que indicam desequilíbrios invisíveis.…
This website uses cookies.