Chave fixa (050 – 051)
Aplicação: Indispensáveis nos segmentos industriais em setores de manutenções mecânicas e elétricas
Características:Jogo composto com bolsa e lona reforçada (alta resistência)
Material: Aço cromo-vanário temperado
| Código | 32.050.50 | 32.050.51 | 32.050.52 | 32.050.53 | 32.050.51 |
| Medidas | 6 a 17mm | 6 a 19 mm | 6 a 32mm | 6 a 19mm | 1/4 a 1.1/8 |
| Composição | 6X7 | 6X7 | 6X7 | 6X7, 8X9 | 1/4X5/16 |
| 8X9 | 8X9 | 8X9 | 10X11 | 5/16X3/8 | |
| 10X11 | 10X11 | 10X11 | 12X13 | 3/8X7/16 | |
| 12X13 | 12X13 | 12X13 | 14X15 | 7/16X1/2 | |
| 14X15 | 14X15 | 14X15 | 16X17 | 1/2X9/16 | |
| 16X17 | 16X17 | 16X17 | 18X19 | 9/16X5/8 | |
| 18X19 | 18X19 | 5/8X3/4 | |||
| 20X22 | 20X22 | 19/32X11/16 | |||
| 21X23 | 5/8X11/16 | ||||
| 24X27 | 11/16X3/4 | ||||
| 25X28 | 13/16X3/4 | ||||
| 27X32 | 3/4X7/8 | ||||
| 13/16X7/8 | |||||
| 15/16X1 | |||||
| 1.1/16X1.1/4 | |||||
| 1.1/16X1.1/8 |
