Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
| Algodão – Indicador Cepea/Esalq – à prazo *Fonte: Cepea/Esalq | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 20/03/13 | 210,71 | 0,87 | 215,28 | 0,87 |
| 19/03/13 | 208,89 | 1,22 | 213,42 | 1,22 |
| 18/03/13 | 206,38 | 0,31 | 210,85 | 0,32 |
| 15/03/13 | 205,75 | 0,56 | 210,17 | 0,54 |
| 14/03/13 | 204,61 | 1,36 | 209,05 | 1,36 |
| FECHAMENTO: 20/03/2013 | ||||
| Boi Gordo – Média SP a prazo | ||
|---|---|---|
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 20/03/13 | 98,67 | 0,01 |
| 19/03/13 | 98,66 | -0,59 |
| 18/03/13 | 99,25 | 0,08 |
| 15/03/13 | 99,17 | 0,06 |
| 14/03/13 | 99,11 | -0,21 |
| FECHAMENTO: 20/03/2013 | ||
| Indicador Cepea / Esalq – Café Conillon Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 20/03/13 | 253,69 | -0,17 |
| 19/03/13 | 254,13 | -0,28 |
| 18/03/13 | 254,84 | -0,29 |
| 15/03/13 | 255,58 | 0,41 |
| 14/03/13 | 254,54 | 0,04 |
| FECHAMENTO: 20/03/2013 | ||
| Suíno vivo Fonte: Suino.com | ||
|---|---|---|
| Estado | Preço Máximo (R$/kg vivo) | Variação (%) |
| Santa Catarina | 2,70 | -15,63 |
| Paraná | 3,03 | 0,00 |
| Rio Grande do Sul | 3,52 | 0,00 |
| São Paulo | 3,25 | 0,00 |
| Mato Grosso | 2,90 | 0,00 |
| Goias | 3,90 | 0,00 |
| Minas Gerais | 3,60 | 0,00 |
| Sadia/SC* | 2,70 | 0,00 |
| Aurora/SC* | 2,70 | 0,00 |
| Perdigão/SC* | 2,70 | 0,00 |
| Pamplona/SC* | 2,70 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 21/03/2013 | ||
| Arroz em casca – Esalq/BBM Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 20/03/13 | 31,41 | -0,54 |
| 19/03/13 | 31,58 | -0,82 |
| 18/03/13 | 31,84 | 0,16 |
| 15/03/13 | 31,79 | 0,19 |
| 14/03/13 | 31,73 | -0,13 |
| FECHAMENTO: 20/03/2013 | ||
| Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,50 /kg | 12,50 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,50 /kg | 12,50 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 35,00 /cx 20 kg | 25,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 35,00 /cx 20 kg | 75,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 4,02 /kg | 3,88 |
| Salada Extra A | 4,06 /kg | 4,10 |
| FECHAMENTO: 20/03/2013 | ||
| Laranja Pêra In Natura Fonte: Cepea | |||
|---|---|---|---|
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) | Média 5 dias |
| 20/03/13 | 6,92 | 2,52 | 6,70 |
| 19/03/13 | 6,75 | 2,12 | 6,61 |
| 18/03/13 | 6,61 | 0,00 | 6,57 |
| 15/03/13 | 6,61 | 0,46 | 6,55 |
| 14/03/13 | 6,58 | 1,08 | 6,52 |
| FECHAMENTO: 20/03/2013 | |||
| Bolsas | ||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 56.030,04 | -0,59% |
| Nasdaq | 3.254,39 | 0,79% |
| DAX | 8.002,0 | 0,68% |
| FTSE | 6.432,7 | -0,13% |
| Nikkei | 12.468,2 | 2,03% |
| Hong Kong | 22.251,39 | 0,00% |
| FECHAMENTO: 20/03/2013 | ||
| Indicador Cepea/Esalq – Milho Fonte: Cepea | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 20/03/13 | 29,89 | -0,90 |
| 19/03/13 | 30,16 | -0,69 |
| 18/03/13 | 30,37 | -1,04 |
| 15/03/13 | 30,69 | 0,00 |
| 14/03/13 | 30,69 | -1,41 |
| FECHAMENTO: 20/03/2013 | ||
| Prêmio Soja Paranaguá/PR Fonte: Centrogrãos | |
|---|---|
| Mês | Prêmio |
| FECHAMENTO: 21/03/2013 | |
| Açúcar Refinado Amorfo Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 20/03/13 | 1,48 | -0,67 |
| 19/03/13 | 1,49 | 0,00 |
| 18/03/13 | 1,49 | 0,00 |
| 15/03/13 | 1,49 | 0,00 |
| 14/03/13 | 1,49 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 20/03/2013 | ||
| Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos | |||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Maio/13 | 7,3600 | 7,22 | 1,94 |
| Julho/13 | 7,3400 | 7,20 | 0,00 |
| Setembro/13 | 7,3925 | 7,26 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 20/03/2013 | |||
Fonte: Notícias Agrícolas
O artigo analisa o recente vídeo viral sobre a suposta transmissão de eletricidade pelo ar…
O artigo analisa a grave crise que atingiu a pecuária e a agricultura dos Estados…
O artigo detalha como a nova tecnologia de nanogeradores triboelétricos permite converter o impacto dos…
O artigo explora a revolucionária bateria de diamante desenvolvida no Reino Unido, que utiliza carbono-14…
O artigo explora as transformações surpreendentes do ciclo de vida dos insetos, partindo de conteúdos…
O artigo explora a descoberta científica que aponta as Arqueias de Asgard como o ancestral…
This website uses cookies.