Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
| Algodão – Indicador Cepea/Esalq – à prazo *Fonte: Cepea/Esalq | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 25/02/13 | 186,99 | 0,26 | 191,05 | 0,27 |
| 22/02/13 | 186,50 | 1,24 | 190,54 | 0,03 |
| 21/02/13 | 186,42 | 1,29 | 190,48 | 1,30 |
| 20/02/13 | 184,04 | -0,10 | 188,04 | 1,62 |
| 19/02/13 | 181,09 | -0,15 | 185,04 | -0,15 |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | ||||
| Boi Gordo – Média SP a prazo | ||
|---|---|---|
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 25/02/13 | 99,26 | 0,23 |
| 22/02/13 | 99,03 | -0,47 |
| 21/02/13 | 99,50 | 0,59 |
| 20/02/13 | 98,92 | 1,08 |
| 19/02/13 | 97,86 | 0,54 |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | ||
| Indicador Cepea / Esalq – Café Conillon Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 25/02/13 | 262,11 | 0,46 |
| 22/02/13 | 260,91 | -0,15 |
| 21/02/13 | 261,31 | -0,93 |
| 20/02/13 | 263,75 | -1,62 |
| 19/02/13 | 268,08 | 0,69 |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | ||
| Bolsa de Suínos Fonte: APCS | ||
|---|---|---|
| Data | Quantidade Comercializada (animais) | R$/@ |
| 25/02/13 | – | R$ 65,00 / 66,00 |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | ||
| Arroz em casca – Esalq/BBM Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 25/02/13 | 33,56 | 0,00 |
| 22/02/13 | 33,56 | -0,24 |
| 21/02/13 | 33,64 | 0,42 |
| 20/02/13 | 33,50 | 0,21 |
| 19/02/13 | 33,43 | -1,18 |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | ||
| Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,75 /kg | 7,14 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,75 /kg | 7,14 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 28,00 /cx 20 kg | 27,27 |
| Santa Cruz/Extra A | 30,00 /cx 20 kg | 20,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 3,82/kg | -1,29 |
| Salada Extra A | 4,07 /kg | -0,49 |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | ||
| Laranja Pêra In Natura Fonte: Cepea | |||
|---|---|---|---|
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) | Média 5 dias |
| 25/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 22/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 21/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 20/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 19/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | |||
| Bolsas | ||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 56.634,48 | -0,11% |
| Nasdaq | 3.116,78 | -1,41% |
| DAX | 7.773,2 | 1,45% |
| FTSE | 6.355,4 | 0,31% |
| Nikkei | 11.662,5 | 2,43% |
| Hong Kong | 22.815,98 | 0,00% |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | ||
| Indicador Cepea/Esalq – Milho Fonte: Cepea | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 25/02/13 | 32,45 | 0,34 |
| 22/02/13 | 32,34 | 0,28 |
| 21/02/13 | 32,25 | 0,75 |
| 20/02/13 | 32,01 | -0,37 |
| 19/02/13 | 32,13 | -0,53 |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | ||
| Farelo de soja Fonte: Clicmercado | |
|---|---|
| Data | Cotação Atual |
| 25/02/13 | R$ 980,00 / ton |
| 21/02/13 | R$ 980,00 / ton |
| 20/02/13 | R$ 980,00 / ton |
| 19/02/13 | R$ 980,00 / ton |
| 18/02/13 | R$ 990,00 / ton |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | |
| Açúcar Refinado Amorfo Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 25/02/13 | 1,53 | 0,00 |
| 22/02/13 | 1,53 | 0,00 |
| 21/02/13 | 1,53 | 0,00 |
| 20/02/13 | 1,53 | 0,00 |
| 19/02/13 | 1,53 | 2,00 |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | ||
| Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos | |||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Março/13 | 6,9925 | -15,75 | -2,20 |
| Maio/13 | 7,0525 | -13,50 | -1,88 |
| Setembro/13 | 7,1925 | -13,25 | -1,81 |
| Dezembro/13 | 7,3350 | -13,00 | -1,74 |
| FECHAMENTO: 25/02/2013 | |||
Fonte: Notícias Agrícolas
Este artigo explora o universo dos microverdes, destacando sua altíssima concentração nutricional e a facilidade…
Este artigo apresenta um guia completo sobre como montar um jardim seguro utilizando flores pet…
Este artigo explora o potencial da bactéria Chromobacterium spp. na agricultura, destacando sua eficácia como…
Este artigo explora os fatores técnicos e biológicos que determinam a qualidade dos ovos, com…
O artigo apresenta um guia completo sobre as principais espécies de suculentas, desde as mais…
O artigo explora as causas da perda de pelagem em cães e como a suplementação…
This website uses cookies.