Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
| Algodão – Indicador Cepea/Esalq – à prazo Fonte: Cepea/Esalq | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 21/02/13 | 186,42 | 1,29 | 190,48 | 1,30 |
| 20/02/13 | 184,04 | -0,10 | 188,04 | 1,62 |
| 19/02/13 | 181,09 | -0,15 | 185,04 | -0,15 |
| 18/02/13 | 181,36 | 0,02 | 185,31 | -0,02 |
| 15/02/13 | 181,33 | -0,24 | 185,28 | -0,24 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | ||||
| Boi Gordo – Média SP a prazo | ||
|---|---|---|
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 21/02/13 | 99,50 | 0,59 |
| 20/02/13 | 98,92 | 1,08 |
| 19/02/13 | 97,86 | 0,54 |
| 18/02/13 | 97,33 | -0,62 |
| 15/02/13 | 97,94 | -0,40 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | ||
| Indicador Cepea / Esalq – Café Conillon Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 21/02/13 | 261,31 | -0,93 |
| 20/02/13 | 263,75 | -1,62 |
| 19/02/13 | 268,08 | 0,69 |
| 18/02/13 | 266,25 | -0,68 |
| 15/02/13 | 268,08 | -0,25 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | ||
| Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 65,00 / 66,00 | -1,52 / -1,49 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,20 / 5,30 | 0,00 / 0,00 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | ||
| Arroz em casca – Esalq/BBM Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 21/02/13 | 33,64 | 0,42 |
| 20/02/13 | 33,50 | 0,21 |
| 19/02/13 | 33,43 | -1,18 |
| 18/02/13 | 33,83 | -0,03 |
| 15/02/13 | 33,84 | -0,44 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | ||
| TomateFonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,25 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,25/kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 30,00 /cx 20 kg | 7,14 |
| Santa Cruz/Extra A | 28,00 /cx 20 kg | 21,74 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 3,66/kg | -1,61 |
| Salada Extra A | 3,80 /kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | ||
| Laranja Pêra In Natura Fonte: Cepea | |||
|---|---|---|---|
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) | Média 5 dias |
| 21/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 20/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 19/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 18/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 15/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | |||
| Bolsas | ||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 56.098,93 | -0,14% |
| Nasdaq | 3.130,62 | -1,05% |
| DAX | 7.583,6 | -1,88% |
| FTSE | 6.291,5 | -1,62% |
| Nikkei | 11.309,1 | -1,39% |
| Hong Kong | 22.897,66 | 0,00% |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | ||
| Indicador Cepea/Esalq – Milho Fonte: Cepea | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 21/02/13 | 32,25 | 0,75 |
| 20/02/13 | 32,01 | -0,37 |
| 19/02/13 | 32,13 | -0,53 |
| 18/02/13 | 32,30 | -0,12 |
| 15/02/13 | 32,34 | -1,40 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | ||
| Indicador Cepea/Esalq – Soja (Paraná)Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 21/02/13 | 60,44 | 0,40 |
| 20/02/13 | 60,20 | 1,53 |
| 19/02/13 | 59,29 | 0,88 |
| 18/02/13 | 58,77 | 0,24 |
| 15/02/13 | 58,63 | -0,48 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | ||
| Açúcar Refinado Amorfo Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 21/02/13 | 1,53 | 0,00 |
| 20/02/13 | 1,53 | 0,00 |
| 19/02/13 | 1,53 | 2,00 |
| 18/02/13 | 1,50 | 0,00 |
| 15/02/13 | 1,50 | -3,23 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | ||
| Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos | |||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Março/13 | 7,2125 | -17,25 | -2,34 |
| Maio/13 | 7,2400 | -21,25 | -2,85 |
| Setembro/13 | 7,3650 | -19,75 | -2,61 |
| Dezembro/13 | 7,5000 | -18,50 | -2,41 |
| FECHAMENTO: 21/02/2013 | |||
Fonte: Notícias Agrícolas
O relincho do cavalo esconde um mecanismo raro na biologia. Cientistas revelam como equinos emitem…
Com margem para crescer 50 milhões de hectares, agricultura irrigada é aposta para o futuro…
O preço da novilha gorda apresenta viés de alta em praças estratégicas como SP e…
O Preço da Vaca Gorda apresenta forte tendência de alta. Barretos e Araçatuba lideram com…
O preço do boi gordo apresenta novas altas em diversas regiões do Brasil. Confira a…
Confira a tabela atualizada do Preço do Boi China em todo o Brasil. São Paulo…
This website uses cookies.