| Algodão – Indicador Cepea/Esalq – à prazo Fonte: Cepea/Esalq | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 18/02/13 | 181,36 | 0,02 | 185,31 | -0,02 |
| 15/02/13 | 181,33 | -0,24 | 185,28 | -0,24 |
| 14/02/13 | 181,77 | -0,19 | 185,73 | -0,19 |
| 13/02/13 | 182,12 | -0,01 | 186,08 | 0,03 |
| 08/02/13 | 182,13 | -0,02 | 186,02 | -0,02 |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | ||||
| Boi Gordo – Média SP a prazo | ||
|---|---|---|
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 18/02/13 | 97,33 | -0,62 |
| 15/02/13 | 97,94 | -0,40 |
| 14/02/13 | 98,33 | -0,64 |
| 13/02/13 | 98,96 | -0,07 |
| 08/02/13 | 99,03 | 0,47 |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | ||
| ndicador Cepea / Esalq – Café Conillon Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 18/02/13 | 266,25 | -0,68 |
| 15/02/13 | 268,08 | -0,25 |
| 14/02/13 | 268,74 | 1,51 |
| 13/02/13 | 264,75 | -1,49 |
| 08/02/13 | 268,75 | 0,28 |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | ||
| Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 66,00 / 67,00 | 0,00 / 0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,20 / 5,30 | 0,00 / 0,00 |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | ||
| Arroz em casca – Esalq/BBM Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 18/02/13 | 33,83 | -0,03 |
| 15/02/13 | 33,84 | -0,44 |
| 14/02/13 | 33,99 | -1,02 |
| 13/02/13 | 34,34 | -0,38 |
| 08/02/13 | 34,47 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | ||
| Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 4,00 /kg | -11,11 |
| Longa Vida/Débora Extra | 4,00/kg | -11,11 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 22,00 /cx 20 kg | -42,11 |
| Santa Cruz/Extra A | 23,00 /cx 20 kg | -17,86 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 3,78/kg | 3,85 |
| Salada Extra A | 3,89 /kg | 5,14 |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | ||
| Laranja Pêra In Natura Fonte: Cepea | |||
|---|---|---|---|
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) | Média 5 dias |
| 18/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 15/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 14/02/13 | 6,00 | 0,00 | 6,00 |
| 13/02/13 | 6,00 | 0,00 | 5,99 |
| 08/02/13 | 6,00 | 0,00 | 5,98 |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | |||
| Bolsas | ||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 57.601,29 | -0,52% |
| Nasdaq | 3.191,83 | -0,20% |
| DAX | 7.628,7 | 0,46% |
| FTSE | 6.318,2 | -0,16% |
| Nikkei | 11.407,9 | 2,09% |
| Hong Kong | 23.370,22 | 0,00% |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | ||
| Indicador Cepea/Esalq – Milho Fonte: Cepea | ||
|---|---|---|
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 18/02/13 | 32,30 | -0,12 |
| 15/02/13 | 32,34 | -1,40 |
| 14/02/13 | 32,80 | -0,21 |
| 13/02/13 | 32,87 | 0,80 |
| 08/02/13 | 32,61 | 0,25 |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | ||
| Farelo de soja Fonte: Clicmercado | |
|---|---|
| Data | Cotação Atual |
| 18/02/13 | R$ 990,00 / ton |
| 14/02/13 | R$ 1.000,00 / ton |
| 13/02/13 | R$ 1.020,00 / ton |
| 08/02/13 | R$ 1.020,00 / ton |
| 07/02/13 | R$ 1.020,00 / ton |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | |
| Açúcar Refinado Amorfo Fonte: Cepea/Esalq | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 18/02/13 | 1,50 | 0,00 |
| 15/02/13 | 1,50 | -3,23 |
| 14/02/13 | 1,55 | -0,64 |
| 13/02/13 | 1,56 | -1,27 |
| 08/02/13 | 1,58 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 19/02/2013 | ||
| Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos | |||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Março/13 | 7,4225 | 10,25 | 0,00 |
| Maio/13 | 7,4850 | 8,25 | 0,00 |
| Setembro/13 | 7,6000 | 6,50 | 0,00 |
| Dezembro/13 | 7,7225 | 5,25 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 18/02/2013 | |||
Fonte: Notícias Agrícolas
Homalomena rubescens pode ter raízes queimadas pelo excesso de fertilizante. Entenda os sinais e como…
Entenda por que trocar a ração do Bulldog Francês sem transição pode causar reações digestivas…
Metano na estratosfera é destruído mais rápido que o previsto, revelam satélites. Entenda o impacto…
Fluffy Cows viralizaram pela pelagem impressionante e conquistaram a internet. Descubra como surgiram e o…
Confira o preço da soja saca de 60 kg atualizado nas principais regiões produtoras do…
Confira o preço do milho saca de 60 kg atualizado em diversos estados brasileiros e…
This website uses cookies.