Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
| Algodão – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) – Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069 Fonte: INO.com | |||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fech. INO (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
| Março/13 | 82,92 | 54,57 | 0,25 |
| Maio/13 | 83,92 | 55,22 | 0,62 |
| Julho/13 | 84,73 | 55,76 | 0,76 |
| Dólar: 1,99 | |||
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | |||
| Boi Gordo – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
| Fevereiro/13 | 97,20 | 0,00 |
| Março/13 | 96,00 | 0,00 |
| Maio/13 | 94,40 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | ||
| Café – Bolsa de Londres (Liffe) Fonte: Escritório Carvalhaes | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Março/13 | s/ cotação | – |
| Maio/13 | s/ cotação | – |
| Julho/13 | s/ cotação | – |
| Setembro/13 | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | ||
| Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | s/ cotação / s/ cotação | – |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | s/ cotação / s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | ||
| Cacau (Mercado do Cacau) Fonte: Mercado do Cacau (www.mercadodocacau.com.br) | ||
|---|---|---|
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
| Bahia | s/ cotação /@ | – |
| Espírito Santo | s/ cotação /saca | – |
| Pará | s/ cotação /kg | – |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | ||
| Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,50 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,50/kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 18,00 /cx 20 kg | -40,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 25,00 /cx 20 kg | -16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 3,37/kg | -3,16 |
| Salada Extra A | 3,43 /kg | -4,19 |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | ||
| Suco de Laranja – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação – Pontos |
| Março/13 | 121,20 | 0,00 |
| Maio/13 | 121,15 | 0,00 |
| Julho/13 | 121,35 | 0,00 |
| Setembro/13 | 122,15 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | ||
| Bolsas | ||
|---|---|---|
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 58.497,83 | 0,00% |
| Nasdaq | 3.191,87 | -0,05% |
| DAX | 7.633,7 | -0,24% |
| FTSE | 6.277,1 | 0,21% |
| Nikkei | 11.153,2 | -1,80% |
| Hong Kong | 23.216,26 | 0,20% |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | ||
| Milho – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos | |||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Março/13 | 7,0225 | -6,75 | -0,95 |
| Maio/13 | 7,0150 | -7,25 | -1,02 |
| Julho/13 | 6,9200 | -7,00 | -1,00 |
| Setembro/13 | 5,7750 | -7,25 | -1,24 |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | |||
| Soja – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos | |||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Março/13 | 14,3150 | -21,00 | -1,45 |
| Maio/13 | 14,1725 | -19,50 | -1,36 |
| Julho/13 | 14,0700 | -18,50 | -1,30 |
| Agosto/13 | 13,6925 | -19,50 | -8,03 |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | |||
| Açúcar – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
| Março/13 | 18,46 | 0,32 |
| Maio/13 | 18,45 | 0,25 |
| Julho/13 | 18,64 | 0,20 |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | ||
| Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group) Fonte: Centro Grãos | |||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Março/13 | 7,4150 | -14,75 | -1,95 |
| Maio/13 | 7,4925 | -13,25 | -1,74 |
| Setembro/13 | 7,5900 | -12,00 | -1,56 |
| Dezembro/13 | 7,7150 | -13,00 | -1,66 |
| FECHAMENTO: 11/02/2013 | |||
Fonte: Notícias Agrícolas
O artigo analisa o recente vídeo viral sobre a suposta transmissão de eletricidade pelo ar…
O artigo analisa a grave crise que atingiu a pecuária e a agricultura dos Estados…
O artigo detalha como a nova tecnologia de nanogeradores triboelétricos permite converter o impacto dos…
O artigo explora a revolucionária bateria de diamante desenvolvida no Reino Unido, que utiliza carbono-14…
O artigo explora as transformações surpreendentes do ciclo de vida dos insetos, partindo de conteúdos…
O artigo explora a descoberta científica que aponta as Arqueias de Asgard como o ancestral…
This website uses cookies.