Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
| Algodão ao Produtor Fonte: Sindicato Rural/ IMEA | |
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | 57,00 |
| Caroço de algodão | 830,00 /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | Após às 19h |
| Rondonópolis/MT | Após às 19h |
| Sapezal/MT | Após às 19h |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | |
| Bezerra Nelore – Fêmea (12 meses) Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Estado | R$ / cabeça | Peso |
| Minas Gerais | 540,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| Goiás | 520,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| Mato G. do Sul | 570,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | ||
| Café – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com | |||
|---|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fech. INO | Fechamento (R$/saca(60 Kg) | Variação (Pontos) |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | |||
| Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 70,00/71,00 | 0,00/0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,60/5,80 | 0,00/0,00 |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | ||
| Cacau Fonte: CNPC | ||
|---|---|---|
| Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
| Preço Médio | 60,26 | -1,21 |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | ||
| Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,25 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,25 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 30,00 /cx 20 kg | 0,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 30,00 /cx 20 kg | 7,14 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,69 /kg | -12,09 |
| Salada Extra A | 3,69 /kg | -10,33 |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | ||
| Suco de Laranja – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação – Pontos |
| Março/13 | 114,10 | 0,05 |
| Maio/13 | 115,30 | 0,15 |
| Julho/13 | 116,75 | -0,10 |
| Setembro/13 | 118,30 | -0,02 |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,001 | -1,33% |
| Euro (EUR/USD) | 1,345 | -0,12% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,569 | -0,72% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,019 | -0,22% |
| FECHAMENTO: 28/01/2013 | ||
| Milho – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Março/13 | 30,28 | -0,72 |
| Maio/13 | 28,60 | -0,28 |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | ||
| Soja – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 30,500 | 0,83 |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | ||
| Açúcar – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
| Março/13 | 18,34 | -0,39 |
| Maio/13 | 18,42 | -0,30 |
| Julho/13 | 18,73 | -0,31 |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | ||
| Trigo – IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) | ||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | 41,00 | – |
| Avaré/SP | 46,90 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | s/ cotação | – |
| Itapeva/SP | 41,00 | 0,00 |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 29/01/2013 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
O preço da novilha gorda apresenta viés de alta em praças estratégicas como SP e…
O Preço da Vaca Gorda apresenta forte tendência de alta. Barretos e Araçatuba lideram com…
O preço do boi gordo apresenta novas altas em diversas regiões do Brasil. Confira a…
Confira a tabela atualizada do Preço do Boi China em todo o Brasil. São Paulo…
Confira o preço da soja hoje nas principais regiões do Brasil. Veja as variações da…
Confira a atualização do preço do milho saca de 60 kg nas principais regiões do…
This website uses cookies.