Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
| Algodão ao Produtor Fonte: Sindicato Rural/ IMEA | |
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | 57,37 |
| Caroço de algodão | 800,00 /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | Após às 19h |
| Rondonópolis/MT | Após às 19h |
| Sapezal/MT | Após às 19h |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | |
| Bezerra Nelore – Fêmea (12 meses) Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Estado | R$ / cabeça | Peso |
| Minas Gerais | 550,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| Goiás | 530,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| Mato G. do Sul | 560,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | ||
| Café – Bolsa de Londres (Liffe) Fonte: Escritório Carvalhaes | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / ton) | Variação (pontos) |
| Janeiro/13 | 1963,00 | -25 |
| Março/13 | 1963,00 | 25 |
| Maio/13 | 1977,00 | 22 |
| Julho/13 | 1988,00 | 21 |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | ||
| Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 70,00/72,00 | 0,00/0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,60/5,80 | 0,00/0,00 |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | ||
| Cacau (Mercado do Cacau) Fonte: Mercado do Cacau (www.mercadodocacau.com.br) | ||
|---|---|---|
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
| Bahia | 62,00 /@ | -1,59 |
| Espírito Santo | 260,00 /saca | 0,00 |
| Pará | 3,80 /kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | ||
| Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,25 /kg | 8,33 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,25 /kg | 8,33 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 28,00 /cx 20 kg | 21,74 |
| Santa Cruz/Extra A | 30,00 /cx 20 kg | – |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,92 /kg | 2,82 |
| Salada Extra A | 2,99 /kg | 2,40 |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | ||
| Suco de Laranja – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação – Pontos |
| Março/13 | 115,60 | 0,40 |
| Maio/13 | 116,50 | 0,20 |
| Julho/13 | 118,15 | 0,15 |
| Setembro/13 | 120,00 | 0,05 |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,043 | 0,05% |
| Euro (EUR/USD) | 1,332 | 0,04% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,584 | 0,04% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,019 | -0,11% |
| FECHAMENTO: 22/01/2013 | ||
| Milho – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Março/13 | 31,46 | -0,69 |
| Maio/13 | 29,77 | -0,83 |
| Setembro/13 | 28,85 | -0,52 |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | ||
| Soja – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 30,700 | -0,49 |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | ||
| Açúcar – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
| Março/13 | 18,49 | 0,37 |
| Maio/13 | 18,50 | 0,26 |
| Julho/13 | 18,75 | 0,20 |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | ||
| Trigo – IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) | ||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | 41,00 | 0,00 |
| Avaré/SP | 46,90 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | s/ cotação | – |
| Itapeva/SP | 41,00 | – |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 23/01/2013 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
Planta-renda-portuguesa fica mais densa e forte com quatro podas leves feitas no momento certo.
Descubra como um hábito diário influencia o temperamento do Beagle e aprenda ajustes simples para…
O artigo analisa o impressionante crescimento da população de cães no Brasil, que hoje lidera…
Este artigo detalha a rápida expansão dos drones agrícolas no Brasil e como essa tecnologia…
O artigo detalha uma descoberta revolucionária da Universidade de Aarhus que permite identificar sequências genéticas…
O artigo explora o fascinante fenômeno físico que mantém o Oceano Pacífico 20 centímetros acima…
This website uses cookies.