| Algodão ao Produtor Fonte: Sindicato Rural/ IMEA | |
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | 49,93 |
| Caroço de algodão | 800,00 /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | Após às 19h |
| Rondonópolis/MT | Após às 19h |
| Sapezal/MT | Após às 19h |
| FECHAMENTO: 17/01/2013 | |
| Boi Gordo – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 96,63 | 0,24 |
| Fevereiro/13 | 95,38 | 0,35 |
| Maio/13 | 93,70 | -0,04 |
| Julho/13 | 96,39 | -0,06 |
| Outubro/13 | 99,90 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 17/01/2013 | ||
| Café Arábica – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca de 60kg) | Variação (%) |
| Setembro/13 | 199,100 | 0,56 |
| FECHAMENTO: 17/01/2013 | ||
| Ovos Extras Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço – R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | |
| Branco – Grande | 74,00 | 0,00 |
| Vermelho – Extra | 79,00 | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/ MG | *** | |
| Branco – Grande | 60,00 | 0,00 |
| Vermelho – Extra | 67,00 | 0,00 |
| Ceagesp/ SP | *** | |
| Branco – Grande | 63,49 | 0,00 |
| Vermelho – Extra | 68,28 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 17/01/2013 | ||
| Cacau – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Preço (Dólares por tonelada) | Variação (Pontos) |
| Março/13 | 2257 | -13 |
| Maio/13 | 2267 | -10 |
| Julho/13 | 2274 | -13 |
| FECHAMENTO: 16/01/2013 | ||
| Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 /kg | -14,29 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,00 /kg | -14,29 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 30,00 /Cx 20 kg | 20,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 25,00 /Cx 20 kg | – |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,40 /Kg | -16,38 |
| Salada Extra A | 2,47 /Kg | -19,28 |
| FECHAMENTO: 17/01/2013 | ||
| Laranja – Ceasas Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasa | Preço | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Grande | 0,80 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 17,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Média | 0,90 /kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 17/01/2013 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,037 | 0,20% |
| Euro (EUR/USD) | 1,330 | -0,63% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,606 | -0,10% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,018 | -0,16% |
| FECHAMENTO: 17/01/2013 | ||
| Milho – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 30,85 | -0,06 |
| Março/13 | 31,42 | -1,01 |
| Maio/13 | 29,68 | -0,57 |
| Setembro/13 | 28,75 | -0,38 |
| FECHAMENTO: 17/01/2013 | ||
| Soja – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 30,150 | 1,01 |
| FECHAMENTO: 16/01/2013 | ||
| Etanol- BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / m³) | Variação % |
| Março/13 | 1181,000 | 0,94 |
| FECHAMENTO: 17/01/2013 | ||
| Trigo – IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) | ||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | 39,10 | -18,37 |
| Avaré/SP | 48,70 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | s/ cotação | – |
| Itapeva/SP | s/ cotação | – |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 17/01/2013 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
Jiboia cresce mais cheia e pendente quando bem posicionada; veja 3 locais estratégicos dentro de…
Shih Tzu exige atenção extra no calor; veja 3 cuidados simples que ajudam a evitar…
Planta-renda-portuguesa fica mais densa e forte com quatro podas leves feitas no momento certo.
Descubra como um hábito diário influencia o temperamento do Beagle e aprenda ajustes simples para…
O artigo analisa o impressionante crescimento da população de cães no Brasil, que hoje lidera…
Este artigo detalha a rápida expansão dos drones agrícolas no Brasil e como essa tecnologia…
This website uses cookies.