Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
| Algodão ao Produtor Fonte: Sindicato Rural/ IMEA | |
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | s/ cotação* |
| Caroço de algodão | s/ cotação* /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | Após as 19h |
| Rondonópolis/MT | Após as 19h |
| Sapezal/MT | Após as 19h |
| *O sindicato rural de Luís Eduardo Magalhães atualizará suas cotações a partir de 02/01/2013. | |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | |
| Boi Gordo – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 95,75 | -0,17 |
| Fevereiro/13 | 95,90 | 1,59 |
| Maio/13 | 94,60 | 0,05 |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
| Café Arábica – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca de 60kg) | Variação (%) |
| Setembro/13 | 190,600 | 0,26 |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
| Suíno (SP) Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 65,00/66,00 | 0,00/0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,70/5,90 | 0,00/0,00 |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
| Cacau Fonte: CNPC | ||
|---|---|---|
| Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
| Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 3,00 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 3,00 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 13,00 /Cx 20 kg | -40,91 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação /Cx 20 kg | – |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,23 /Kg | 0,00 |
| Salada Extra A | 2,35 /Kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 31/12/2012 | ||
| Laranja – Ceasas Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasa | Preço | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Grande | 0,70 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 15,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Média | 0,93 /kg | 2,20 |
| FECHAMENTO: 31/12/2012 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,045 | 0,05% |
| Euro (EUR/USD) | 1,322 | -0,15% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,617 | 0,42% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,018 | 0,22% |
| FECHAMENTO: 28/12/2012 | ||
| Milho – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 33,60 | 0,66 |
| Março/13 | 30,80 | 0,29 |
| Maio/13 | 29,51 | -0,30 |
| Setembro/13 | 28,45 | 1,57 |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
| Soja – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 29,100 | -2,68 |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
| Etanol- BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / m³) | Variação % |
| Janeiro/13 | 1173,00 | -0,13 |
| Fevereiro/13 | 1185,00 | -0,04 |
| Março/13 | 1190,00 | 0,17 |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
| Trigo – IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) | ||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | s/ cotação | – |
| Avaré/SP | 37,20 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | s/ cotação | – |
| Itapeva/SP | 40,10 | 0,00 |
| Ourinhos/SP | s/ cotação | – |
| FECHAMENTO: 02/01/2013 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
O artigo desvenda o mistério por trás do vídeo viral que mostra uma estrada aparentemente…
O artigo explora a vida do pangolim, destacando suas características biológicas únicas, como a armadura…
O artigo detalha as características únicas do langur dourado, um dos primatas mais raros do…
Este artigo detalha o processo biológico de formação das conexões neuronais, partindo de um vídeo…
O artigo detalha o funcionamento e a importância das torres solares de Dunhuang, uma das…
O artigo explora o funcionamento e as vantagens do carrinho de mão para subir escadas,…
This website uses cookies.