| Algodão ao ProdutorFonte: Sindicato Rural/ IMEA | |
|---|---|
| Tipo | R$/@ |
| Sind. Luís Eduardo Magalhães/BA | *** |
| Em pluma | s/ cotação* |
| Caroço de algodão | s/ cotação* /ton. |
| IMEA | *** |
| Nova Mutum/MT | s/ cotação** |
| Rondonópolis/MT | s/ cotação** |
| Sapezal/MT | s/ cotação** |
| *O sindicato rural de Luís Eduardo Magalhães atualizará suas cotações a partir de 02/01/2013. | |
| ** O IMEA atualizará suas cotações a partir de 02/01/2013. | |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | |
| Boi Gordo – BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
| Dezembro/12 | 96,50 | -0,05 |
| Janeiro/13 | 95,80 | 0,06 |
| Março/13 | 95,29 | 0,84 |
| Maio/13 | 94,49 | 0,33 |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
| Café Arábica – BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca de 60kg) | Variação (%) |
| Setembro/13 | 189,150 | -0,97 |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
| Suíno (SP)Fonte: Scot Consultoria | ||
|---|---|---|
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 65,00/66,00 | 0,00/-1,49 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,70/5,90 | 0,00/0,00 |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
| CacauFonte: CNPC | ||
|---|---|---|
| Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
| Preço Médio | 63,50 | -3,05 |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
| TomateFonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 2,00 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 2,00 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 23,00 /Cx 20 kg | -17,86 |
| Santa Cruz/Extra A | s/ cotação/Cx 20 kg | – |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,01 /Kg | 0,00 |
| Salada Extra A | 2,12 /Kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
| Laranja – CeasasFonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasa | Preço | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Grande | 0,70 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Laranja Pera Extra | 15,00 /Cx 20 kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Laranja Pera Média | 1,05 /kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| FECHAMENTO: 26/12/2012 | ||
| Milho – BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 33,35 | -1,36 |
| Março/13 | 31,36 | -0,60 |
| Maio/13 | 29,70 | -0,34 |
| Setembro/13 | 28,41 | -0,66 |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
| Soja – BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 29,550 | -0,67 |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
| Etanol- BM&F (Pregão Regular)Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / m³) | Variação % |
| Janeiro/13 | 1173,00 | -0,13 |
| Fevereiro/13 | 1185,00 | -0,04 |
| Março/13 | 1190,00 | 0,17 |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
| Trigo – IEAFonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) | ||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | s/ cotação | 0,00 |
| Avaré/SP | 44,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 40,10 | 8,09 |
| Itapeva/SP | 34,20 | 0,00 |
| Ourinhos/SP | 34,20 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 27/12/2012 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
A Hera-inglesa surge frequentemente como solução para quem busca muros verdes densos e visual marcante,…
Cachorro que faz xixi em todo canto costuma revelar um padrão silencioso que passa despercebido…
O feijão carioca em alta domina o mercado com valorizações expressivas. Entenda como a transição…
O mercado liga o sinal de alerta para a safrinha de milho com previsões de…
A conectividade rural ganha novo fôlego com a "Fazenda de Starlink" na Amazônia. Entenda como…
A carne de jumento ganha força na Argentina com alta demanda e apoio sanitário. Descubra…
This website uses cookies.