Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
| Algodão – Indicador Cepea/Esalq – à prazo *Fonte: Cepea/Esalq | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 20/12/12 | 158,88 | 0,03 | 162,17 | 0,03 |
| 19/12/12 | 158,83 | 0,04 | 162,12 | 0,04 |
| 18/12/12 | 158,77 | 0,03 | 162,05 | 0,02 |
| 17/12/12 | 158,72 | 0,03 | 162,01 | 0,03 |
| 14/12/12 | 158,67 | 0,01 | 161,96 | 0,03 |
| FECHAMENTO: 20/12/2012 | ||||
| Bezerra Nelore – Fêmea (12 meses) | ||
|---|---|---|
| Estado | R$ / cabeça | Peso |
| Minas Gerais | 550,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| Goiás | 530,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| Mato G. do Sul | 560,00 | Bezerra 12M 165 kg 5,5@ |
| FECHAMENTO: 21/12/2012 | ||
| Café Conillon – Disponível Vitória/ES Fonte: Centro do Comércio de Café de Vitória/ Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel) | ||
|---|---|---|
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 245,00 | 0,82 |
| Tipo 8 | 250,00 (com ICMS) | 1,63 |
| Cooabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 247,00 / funrural | 0,00 |
| Tipo 8 | 242,00 / funrural | 0,00 |
| FECHAMENTO: 21/12/2012 | ||
| Ovos ExtrasFonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Central de Abastecimento/Tipo | Preço – R$ / Caixa de 30 dúzias | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Branco-Grande | 74,00 | 0,00 |
| Vermelho-Extra | 79,00 | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Branco-Grande | 69,00 | 0,00 |
| Vermelho-Extra | 75,00 | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Branco-Grande | 71,21 | 5,03 |
| Vermelho-Extra | 74,46 | 3,76 |
| FECHAMENTO: 21/12/2012 | ||
| Cacau (Mercado do Cacau) Fonte: Mercado do Cacau (www.mercadodocacau.com.br) | ||
|---|---|---|
| Estado | Preço (R$) | Variação (%) |
| Bahia | 65,00 /@ | 0,00 |
| Espírito Santo | 260,00 /saca | 0,00 |
| Pará | 3,80 /kg | 0,00 |
| FECHAMENTO: 21/12/2012 | ||
| Tomate Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP | ||
|---|---|---|
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 2,00 /kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 2,00 /kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 28,00 /Cx 20 kg | 86,67 |
| Santa Cruz/Extra A | 28,00 /Cx 20 kg | 86,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,01 /Kg | 14,86 |
| Salada Extra A | 2,12 /Kg | 16,48 |
| FECHAMENTO: 21/12/2012 | ||
| Suco de Laranja – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação – Pontos |
| Janeiro/13 | 132,95 | -4,65 |
| Março/13 | 134,25 | -3,80 |
| Maio/13 | 134,95 | -3,70 |
| Julho/13 | 136,00 | -3,60 |
| FECHAMENTO: 21/12/2012 | ||
| Moedas | ||
|---|---|---|
| Moeda | Valor | Variação |
| Dólar comercial (USD/R$) | 2,064 | -0,31% |
| Euro (EUR/USD) | 1,325 | 0,33% |
| Libra Esterlina (GBP/USD) | 1,628 | 0,17% |
| Rúpia da Índia (INR/USD) | 0,018 | -0,55% |
| FECHAMENTO: 20/12/2012 | ||
| Milho – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (R$ / Saca de 60 kg) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 33,75 | 0,75 |
| Março/13 | 31,81 | 1,02 |
| Maio/13 | 30,00 | 0,07 |
| Setembro/13 | 28,50 | -0,35 |
| FECHAMENTO: 21/12/2012 | ||
| Soja – BM&F (Pregão Regular) Fonte: BM&F | ||
|---|---|---|
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / saca 60 kg) | Variação (%) |
| Maio/13 | 29,70 | 0,68 |
| FECHAMENTO: 21/12/2012 | ||
| Açúcar – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT) Fonte: INO.com | ||
|---|---|---|
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
| Março/13 | 19,19 | -0,06 |
| Maio/13 | 19,34 | -0,02 |
| Julho/13 | 19,47 | -0,02 |
| FECHAMENTO: 21/12/2012 | ||
| Trigo – IEA Fonte: Instituto de Economia Agrícola (IEA) | ||
|---|---|---|
| Tipo | Preço médio (R$/saca 60kg) | Variação (%) |
| Assis/SP | 34,20 | 0,00 |
| Avaré/SP | 44,00 | 0,00 |
| Itapetininga/SP | 37,10 | 0,00 |
| Itapeva/SP | 34,20 | 0,00 |
| Ourinhos/SP | 34,20 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 21/12/2012 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
Veja como estimular gerânio em vasos menores com luz, poda e adubação equilibrada para manter…
Saiba como identificar sinais discretos de dor nas articulações do cachorro antes que o problema…
Confira a cotação atualizada do preço da novilha gorda em todo o Brasil. Veja onde…
Confira o preço da vaca gorda hoje nas principais praças do Brasil. Tabela detalhada com…
O preço da soja saca de 60 kg apresenta variações importantes entre portos e interior.…
Confira o preço do milho hoje nas principais praças do Brasil. Acompanhe a cotação da…
This website uses cookies.