Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
Algodão – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Para converter ¢/lb em US$/@ multiplicar por 33,069
Fonte: INO.com
| Contrato – Mês | Fech. INO (¢/lb) | R$/@ | Variação (Pontos) |
| Dezembro/12 | 72,93 | 51,13 | 0,28 |
| Março/13 | 73,64 | 51,63 | -0,27 |
| Maio/13 | 74,43 | 52,18 | -0,08 |
| Dólar: 2,12 | |||
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | |||
Boi Gordo – BM&F (Pregão Regular)
Fonte: BM&F
| Contrato – Mês | Fechamento (R$/@) | Variação (%) |
| Novembro/12 | 96,91 | 0,01 |
| Dezembro/12 | 95,85 | 0,16 |
| Janeiro/13 | 95,15 | -0,31 |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | ||
Café Conillon – Disponível Vitória/ES
Fonte: Centro do Comércio de Café de Vitória/ Cooperativa Agrária dos Cafeicultores de São Gabriel (Cooabriel)
| Tipo | Preço – R$/Saca 60 Kg | Variação (%) |
| Centro do Comércio de Café de Vitória | *** | *** |
| Tipo 7 | 246,00 | -0,40 |
| Tipo 8 | 249,00 (com ICMS) | -0,40 |
| Cooabriel | *** | *** |
| Tipo 7 | 250,00 / funrural | 0,00 |
| Tipo 8 | 245,00 / funrural | 0,00 |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | ||
Bolsa de Suínos
Fonte: APCS
| Data | Quantidade Comercializada (animais) | R$/@ |
| 03/12/12 | 12.030 | 72,00 |
| 16/11/12 | 9.100 | 65,00 |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | ||
Cacau
Fonte: CNPC
| Referência | Preço médio R$/@ | Variação (%) |
| Preço Médio | 70,00 | 1,45 |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | ||
Tomate
Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 1,75 /Kg | 0,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 1,75 /Kg | 0,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 12,00 /Cx 20 Kg | -20,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 15,00 /Cx 20 Kg | 0,00 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 1,80 /Kg | -11,76 |
| Salada Extra A | 1,92 /Kg | -11,11 |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | ||
Suco de Laranja – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: INO.com
| Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação – Pontos |
| Janeiro/13 | 122,70 | -1,55 |
| Março/13 | 123,20 | -0,70 |
| Maio/13 | 124,00 | -1,70 |
| Julho/13 | 127,70 | 1,00 |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | ||
Milho – Bolsa de Chicago (CME Group)
Fonte: Centro Grãos
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Dezembro/12 | 7,4900 | 1,00 | 0,13 |
| Março/13 | 7,5475 | 2,00 | 0,27 |
| Maio/13 | 7,5425 | 2,25 | 0,30 |
| Julho/13 | 7,4700 | 2,75 | 0,37 |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | |||
Soja – Bolsa de Chicago (CME Group)
Fonte: Centro Grãos
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Janeiro/13 | 14,5375 | 15,00 | 1,04 |
| Março/13 | 14,4825 | 15,75 | 1,10 |
| Maio/13 | 14,2700 | 17,25 | 1,22 |
| Julho/13 | 14,1675 | 16,25 | 1,16 |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | |||
Açúcar – Bolsa de Nova Iorque (NYBOT)
Fonte: INO.com
| Vencimento | Fechamento c/US$/libra peso | Variação(pontos) |
| Março/13 | 19,76 | 0,42 |
| Maio/13 | 19,74 | 0,36 |
| Julho/13 | 19,72 | 0,31 |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | ||
Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group)
Fonte: Centro Grãos
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Dezembro/12 | 8,4200 | -2,75 | -0,33 |
| Março/13 | 8,6075 | -2,75 | -0,32 |
| Maio/13 | 8,6925 | -2,75 | -0,32 |
| Setembro/13 | 8,7650 | -2,25 | -0,26 |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | |||
Bolsas
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 58.202,36 | 1,27% |
| Nasdaq | 3.002,07 | -0,25% |
| DAX | 7.435,2 | 0,40% |
| FTSE | 5.871,2 | 0,08% |
| Nikkei | 9.458,2 | 0,13% |
| Hong Kong | 21.769,13 | -1,26% |
| FECHAMENTO: 03/12/2012 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
Jiboia cresce mais cheia e pendente quando bem posicionada; veja 3 locais estratégicos dentro de…
Shih Tzu exige atenção extra no calor; veja 3 cuidados simples que ajudam a evitar…
Planta-renda-portuguesa fica mais densa e forte com quatro podas leves feitas no momento certo.
Descubra como um hábito diário influencia o temperamento do Beagle e aprenda ajustes simples para…
O artigo analisa o impressionante crescimento da população de cães no Brasil, que hoje lidera…
Este artigo detalha a rápida expansão dos drones agrícolas no Brasil e como essa tecnologia…
This website uses cookies.