Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
Algodão
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor (8 dias) Cent/R$/lb | Variação Diária (%) | Valor (30 dias) | Variação Diária (%) |
| 30/11/12 | 156,69 | 0,17 | 159,87 | 0,15 |
| 29/11/12 | 156,42 | 0,38 | 159,63 | 0,38 |
| 28/11/12 | 155,83 | 0,07 | 159,06 | 0,07 |
| 27/11/12 | 155,72 | 0,05 | 158,95 | 0,05 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | ||||
Boi Gordo – Média SP a prazo
| Data | a prazo R$ | Variação (%) |
| 30/11/12 | 97,11 | -0,60 |
| 29/11/12 | 97,70 | 0,10 |
| 28/11/12 | 97,60 | -0,17 |
| 27/11/12 | 97,77 | -0,27 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | ||
Café Conillon
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação(%) |
| 30/11/12 | 256,11 | -0,09 |
| 29/11/12 | 256,34 | -0,36 |
| 28/11/12 | 257,27 | 0,05 |
| 27/11/12 | 257,14 | -0,07 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | ||
Suíno (SP)
Fonte: Scot Consultoria
| Tipo | Valor – R$ | Variação (%) |
| Suíno CIF (@) | 68,00/69,00 | 0,00/0,00 |
| Suíno Carcaça Especial (kg) | 5,50/5,60 | 0,00/0,00 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | ||
Arroz em casca – Esalq/BBM
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$/ Saca de 50 kg | Variação (%) |
| 30/11/12 | 37,56 | -0,03 |
| 29/11/12 | 37,57 | 0,59 |
| 28/11/12 | 37,35 | -0,08 |
| 27/11/12 | 37,38 | -1,94 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | ||
Tomate
Fonte: Ceasa Campinas/SP – Ceasa Belo Horizonte/MG – Ceagesp/SP
| Ceasas | Preço médio – R$ | Variação (%) |
| Ceasa – Campinas/SP | *** | *** |
| Longa Vida/Carmem Extra | 1,75 /Kg | -30,00 |
| Longa Vida/Débora Extra | 1,75 /Kg | -30,00 |
| Ceasa – Belo Horizonte/MG | *** | *** |
| Longa Vida/Extra A | 15,00 /Cx 20 Kg | -25,00 |
| Santa Cruz/Extra A | 15,00 /Cx 20 Kg | -16,67 |
| Ceagesp/SP | *** | *** |
| Maduro Extra A | 2,04 /Kg | -4,67 |
| Salada Extra A | 2,16 /Kg | -1,82 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | ||
Laranja Pêra In Natura
Fonte: Cepea
| Data | R$/ Caixa 40,8 kg | Variação Dia (%) | Média 5 dias |
| 30/11/12 | 5,64 | 0,18 | 5,52 |
| 29/11/12 | 5,63 | -1,92 | 5,52 |
| 28/11/12 | 5,74 | 8,51 | 5,51 |
| 27/11/12 | 5,29 | 0,00 | 5,46 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | |||
Milho
Fonte: Cepea
| Data | Valor R$/ Saca de 60 kg | Variação (%) |
| 30/11/12 | 35,67 | 0,68 |
| 29/11/12 | 35,43 | 0,03 |
| 28/11/12 | 35,42 | 2,52 |
| 27/11/12 | 34,55 | 0,38 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | ||
Soja (Paranaguá)
Fonte: Cepea/Esalq
| Data | Valor R$ | Variação (%) |
| 30/11/12 | 75,73 | 0,00 |
| 29/11/12 | 75,73 | 0,00 |
| 28/11/12 | 75,73 | 0,00 |
| 27/11/12 | 75,73 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | ||
Açúcar Refinado Amorfo
Fonte: Cepea/Esalq
| Vencimento | Valor R$/KG | Variação (%) |
| 30/11/12 | 1,62 | 0,62 |
| 29/11/12 | 1,61 | 0,63 |
| 28/11/12 | 1,60 | 0,00 |
| 27/11/12 | 1,60 | 0,00 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | ||
Trigo – Bolsa de Chicago (CME Group)
Fonte: Centro Grãos
| Contrato – Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
| Dezembro/12 | 8,4475 | -24,50 | -2,82 |
| Março/13 | 8,6350 | -22,00 | -2,48 |
| Maio/13 | 8,7200 | -21,00 | -2,35 |
| Setembro/13 | 8,7875 | -12,75 | -1,43 |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | |||
Bolsas
| Bolsa | Valor | Variação |
| Ibovespa | 57.474,58 | -0,65% |
| Nasdaq | 3.009,48 | -0,08% |
| DAX | 7.405,5 | 0,06% |
| FTSE | 5.866,8 | -0,06% |
| Nikkei | 9.446,0 | 0,48% |
| Hong Kong | 22.046,12 | 0,62% |
| FECHAMENTO: 30/11/2012 | ||
Fonte: Notícias Agrícolas
Origem das células eucarióticas deixou de ser apenas um enigma evolutivo. Novas análises genéticas mostram…
cometa interestelar 3I/ATLAS é o terceiro visitante confirmado vindo de outro sistema estelar e já…
intoxicação por manga em bovinos é um problema real na pecuária tropical e pode levar…
expansão da área plantada de grãos mostra como Brasil e Estados Unidos seguiram caminhos diferentes…
Inteligência artificial na astronomia está acelerando descobertas que antes levariam décadas para acontecer. Um algoritmo…
Bateria de ferrugem é uma nova tecnologia de armazenamento de energia que utiliza óxido de…
This website uses cookies.