Confira as cotações das principais commodities agropecuárias nas principais regiões do Brasil.
Álcool Anidro
| Indicador | Preço (R$/litro) | Data |
| anidro Esalq, SP | 1.1059 | 28/11/2012 |
| anidro Rib. Preto, SP | 1.26 | 28/11/2012 |
| hidratado Esalq, SP | 1.0028 | 28/11/2012 |
| hidratado Rib. Preto, SP | 1.144 | 28/11/2012 |
Algodão (Caroço)
| Indicador | Preço (R$/@) | Data |
| caroço, BA | 35.0 | 28/11/2012 |
| caroço, MT | 28.0 | 28/11/2012 |
| pluma, BA | 48.82 | 28/11/2012 |
| pluma, MT | 48.29 | 28/11/2012 |
Feijão
| Indicador | Preço (R$/60kg) | Data |
| carioca extra novo, SP | 167.5 | 28/11/2012 |
| carioca Irecê, BA | 160.0 | 28/11/2012 |
| carioca Unaí, MG | 122.5 | 28/11/2012 |
| preto, PR | 100.0 | 28/11/2012 |
Café
| Indicador | Preço (R$/60kg) | Data |
| bica dura, Sul de Minas | 360.0 | 28/11/2012 |
| conilon, ES | 270.0 | 28/11/2012 |
| extra fino, Cerrado MG | 370.0 | 28/11/2012 |
| extra fino, Mogiana SP | 365.0 | 28/11/2012 |
| BM&FBovespa | Preço (¢US$/60kg) | Data |
| ICFZ12 | 196 | 28/11/2012 |
Laranja
| Nova York | Preço (¢US$/lp) | Data |
| OJX2 | 106.95 | 28/11/2012 |
| OJK3 | 112.00 | 28/11/2012 |
Frango
| Indicador | Preço (R$/kg) | Data |
| vivo, PR | 2.35 | 28/11/2012 |
| vivo, RS | 2.4 | 28/11/2012 |
| vivo, SC | 2.4 | 28/11/2012 |
| vivo, SP | 2.5 | 28/11/2012 |
Arroz
| Indicador | Preço (R$/saca) | Data |
| casca Pelotas, RS (50kg) | 38.46 | 28/11/2012 |
| casca S. Borja, RS (50kg) | 38.38 | 28/11/2012 |
| sequeiro B. Garça, MT (60kg) | 59.0 | 28/11/2012 |
| sequeiro R. Verde, MT (60kg) | 45.0 | 28/11/2012 |
Açúcar
| Indicador | Preço (R$/50 kg) | Data |
| cristal, PE | 47.0 | 28/11/2012 |
| cristal, SP | 50.0 | 28/11/2012 |
| cristal, MG | 51.0 | 28/11/2012 |
| Esalq, SP | 49.66 | 28/11/2012 |
Boi gordo
| Indicador | Preço (R$/@) | Data |
| SP | 100.0 | 28/11/2012 |
| MS | 98.0 | 28/11/2012 |
| GO | 99.0 | 28/11/2012 |
| RS | 3.36 | 28/11/2012 |
| BM&FBovespa | Preço (R$/@) | Data |
| BGIX12 | 98.33 | 28/11/2012 |
| BGIZ12 | 99.25 | 28/11/2012 |
Milho
| Indicador | Preço (R$/60kg) | Data |
| Carazinho, RS | 34.0 | 28/11/2012 |
| Ponta Grossa, PR | 31.0 | 28/11/2012 |
| Rio Verde, GO | 27.0 | 28/11/2012 |
| Uberlândia, MG | 31.0 | 28/11/2012 |
Soja
| Indicador | Preço (R$/60kg) | Data |
| Balsas, MA | 60.5 | 28/11/2012 |
| Barreiras, BA | 74.0 | 28/11/2012 |
| Brasília, DF | 67.0 | 28/11/2012 |
| Campo Grande, MS | 69.5 | 28/11/2012 |
Trigo
| Indicador | Preço (R$/t) | Data |
| Cascavel, PR | 640.0 | 28/11/2012 |
| Maringá, PR | 650.0 | 28/11/2012 |
| Ponta Grossa, PR | 650.0 | 28/11/2012 |
| Santa Rosa, RS | 580.0 | 28/11/2012 |
| Chicago | Preço (R$/t) | Data |
| WHZ2 | 858.500 | 28/11/2012 |
| WHH3 | 870.000 | 28/11/2012 |
| WHK3 | 908.000 | 28/11/2012 |
Fonte: Globo Rural Online e CMA
Confira a cotação atualizada do preço da novilha gorda em todo o Brasil. Veja onde…
Confira o preço da vaca gorda hoje nas principais praças do Brasil. Tabela detalhada com…
O preço da soja saca de 60 kg apresenta variações importantes entre portos e interior.…
Confira o preço do milho hoje nas principais praças do Brasil. Acompanhe a cotação da…
O Preço do Boi Gordo registra forte alta, chegando a R$ 347,00 em praças paulistas.…
Confira a tabela atualizada do preço do boi China em SP, MG, MT e mais.…
This website uses cookies.