| ód. | Comprimento(m) | Cód. Barras EAN |
|---|---|---|
| 274 | 1,00m | 78965331 00 15 6 |
| 275 | 1,20m | 78965331 01 25 2 |
| 276 | 1,50m | 78965331 00 34 7 |
| 277 | 2,00m | 78965331 00 39 2 |
| 278 | 3,00m | 78965331 00 48 4 |
| 279 | 4,00m | 78965331 00 16 3 |
| 280 | 5,00m | 78965331 00 17 0 |
| 281 | 6,00m | 78965331 00 45 3 |
O feijão carioca em alta domina o mercado com valorizações expressivas. Entenda como a transição…
O mercado liga o sinal de alerta para a safrinha de milho com previsões de…
A conectividade rural ganha novo fôlego com a "Fazenda de Starlink" na Amazônia. Entenda como…
A carne de jumento ganha força na Argentina com alta demanda e apoio sanitário. Descubra…
As chances de formação do El Niño em 2026 superam 90% no segundo semestre. Veja…
Os preços dos fertilizantes subiram até 63% com conflitos globais, piorando a relação de troca.…
This website uses cookies.