| ód. | Comprimento(m) | Cód. Barras EAN |
|---|---|---|
| 274 | 1,00m | 78965331 00 15 6 |
| 275 | 1,20m | 78965331 01 25 2 |
| 276 | 1,50m | 78965331 00 34 7 |
| 277 | 2,00m | 78965331 00 39 2 |
| 278 | 3,00m | 78965331 00 48 4 |
| 279 | 4,00m | 78965331 00 16 3 |
| 280 | 5,00m | 78965331 00 17 0 |
| 281 | 6,00m | 78965331 00 45 3 |
O preço da novilha gorda apresenta variações significativas e altas em praças importantes como MT…
Cotação da Vaca Gorda registra altas em estados como MT e MS. Veja os preços…
Acompanhe a atualização do preço da soja nas principais praças do Brasil. Veja os valores…
Confira a tabela completa do preço do milho nas principais regiões produtoras. Veja onde a…
Descubra a cotação do boi China preço em diferentes estados em 26/03/2026. Veja onde o…
O preço do boi gordo apresenta nova valorização em diversas regiões do Brasil. Confira a…
This website uses cookies.