boi magro
| |

Preço do Boi Magro: Nelore e Mestiço Reposição

Compartilhar

Boi Magro: Macho Nelore Reposição (375 kg | 12,5@) e Macho Mestiço Reposição (345 kg | 11,5@).

O mercado de reposição bovina no Brasil apresenta variações significativas nos preços entre os estados. Confira os valores atualizados para o Macho Nelore e o Macho Mestiço de reposição.

Macho Nelore Reposição – Boi Magro (375 kg | 12,5@)

São Paulo (SP): R$ 4.203,34 por cabeça | R$ 11,21 por quilo.

Minas Gerais (MG): R$ 3.698,13 por cabeça | R$ 9,86 por quilo.

Anuncio congado imagem

Goiás (GO): R$ 4.200,00 por cabeça | R$ 11,20 por quilo.

Mato Grosso do Sul (MS): R$ 4.150,00 por cabeça | R$ 11,07 por quilo.

Bahia (BA): R$ 3.843,75 por cabeça | R$ 10,25 por quilo.

Mato Grosso (MT): R$ 4.338,75 por cabeça | R$ 11,57 por quilo.

Paraná (PR): R$ 4.451,25 por cabeça | R$ 11,87 por quilo.

Pará (PA): R$ 3.711,88 por cabeça | R$ 9,90 por quilo.

Rondônia (RO): R$ 3.660,83 por cabeça | R$ 9,76 por quilo.

Tocantins (TO): R$ 3.790,42 por cabeça | R$ 10,11 por quilo.

Acre (AC): R$ 3.100,00 por cabeça | R$ 8,27 por quilo.

Maranhão (MA): R$ 3.746,88 por cabeça | R$ 9,99 por quilo.

Rio de Janeiro (RJ): R$ 3.600,00 por cabeça | R$ 9,60 por quilo.


Facebook Portal Agron, nosso canal do Whatsapp Portal Agron, o Grupo do Whatsapp Portal Agron, e Telegram Portal Agron mantém você atualizado com as melhores matérias sobre o agronegócio brasileiro.

Acompanhe aqui todas as nossas cotações


Macho Mestiço Reposição – Boi Magro (345 kg | 11,5@)

São Paulo (SP): R$ 3.572,84 por cabeça | R$ 10,36 por quilo.

Minas Gerais (MG): R$ 3.143,41 por cabeça | R$ 9,11 por quilo.

Goiás (GO): R$ 3.570,00 por cabeça | R$ 10,35 por quilo.

Mato Grosso do Sul (MS): R$ 3.527,50 por cabeça | R$ 10,22 por quilo.

Rio Grande do Sul (RS): R$ 3.693,75 por cabeça | R$ 10,71 por quilo.

Santa Catarina (SC): R$ 4.200,00 por cabeça | R$ 12,17 por quilo.

Bahia (BA): R$ 3.267,19 por cabeça | R$ 9,47 por quilo.

Mato Grosso (MT): R$ 3.687,94 por cabeça | R$ 10,69 por quilo.

Paraná (PR): R$ 3.783,56 por cabeça | R$ 10,97 por quilo.

Pará (PA): R$ 3.155,09 por cabeça | R$ 9,15 por quilo.

Rondônia (RO): R$ 3.111,71 por cabeça | R$ 9,02 por quilo.

Tocantins (TO): R$ 3.221,85 por cabeça | R$ 9,34 por quilo.

Acre (AC): R$ 2.635,00 por cabeça | R$ 7,64 por quilo.

Maranhão (MA): R$ 3.184,84 por cabeça | R$ 9,23 por quilo.

Rio de Janeiro (RJ): R$ 3.060,00 por cabeça | R$ 8,87 por quilo.

Conclusão

Os preços de reposição do boi magro Nelore e Mestiço apresentam variações consideráveis entre os estados brasileiros. Regiões como o Sul e Sudeste possuem os maiores valores devido à alta demanda e maior custo de produção, enquanto estados do Norte e Nordeste oferecem preços mais acessíveis.

Pecuaristas devem avaliar as condições locais e tendências de mercado para otimizar investimentos na reposição, garantindo eficiência e rentabilidade em suas operações.

Imagem principal: Depositphotos.


Compartilhar

Posts Similares

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *