novilha gorda
O preço da arroba da novilha gorda hoje revela fortes variações regionais no mercado pecuário brasileiro. Enquanto no Acre a arroba à vista é vendida a R$ 222,50, em Três Lagoas (MS) ela chega a R$ 284,00. Entender essas diferenças é essencial para produtores que buscam maximizar seus lucros e tomar decisões comerciais mais inteligentes.
Facebook Portal Agron, nosso canal do Whatsapp Portal Agron, o Grupo do Whatsapp Portal Agron, e Telegram Portal Agron mantém você atualizado com as melhores matérias sobre o agronegócio brasileiro.
Acompanhe aqui todas as nossas cotações
O mercado da novilha gorda continua aquecido e estratégico para pecuaristas. A análise atual mostra variações significativas no preço da arroba da novilha gorda hoje, influenciadas por logística, oferta regional, frigoríficos e exportação.
Vamos direto ao ponto: quais os melhores e piores preços por região?
| Região | Preço à Vista (R$) | Preço a Prazo (R$) |
|---|---|---|
| MS – Três Lagoas | 284,00 | 287,00 |
| PR – Noroeste | 284,00 | 287,00 |
| SC | 284,00 | 287,00 |
| MS – Dourados | 282,00 | 285,00 |
| MS – C. Grande | 279,00 | 282,00 |
Essas regiões oferecem os maiores valores por arroba no Brasil atualmente. Para quem pode transportar ou negociar em centros estratégicos, essa diferença pode significar dezenas de milhares de reais no acumulado do mês.
| Região | Preço à Vista (R$) | Preço a Prazo (R$) |
|---|---|---|
| Acre | 222,50 | 225,00 |
| BA – Sul | 237,50 | 240,00 |
| MA – Oeste | 237,50 | 240,00 |
| PA – Redenção | 244,50 | 247,00 |
| TO – Norte | 245,50 | 248,00 |
Diferenças logísticas, acesso a frigoríficos habilitados e distância dos grandes centros são os fatores mais comuns para esses valores mais baixos.
A média da diferença entre o pagamento à vista e a prazo gira em torno de R$ 2,50 a R$ 3,00 por arroba, o que, dependendo do volume de comercialização, pode impactar diretamente o caixa do produtor.
Dica Agron: em tempos de juros altos, o pagamento à vista pode valer mais do que um preço levemente superior a prazo.
| Estado / Região | Preço à Vista (R$/@) | Preço a Prazo (R$/@) |
|---|---|---|
| SP – Barretos | 275,00 | 278,00 |
| SP – Araçatuba | 275,00 | 278,00 |
| MG – Triângulo | 262,00 | 265,00 |
| MG – Belo Horizonte | 260,00 | 263,00 |
| MG – Norte | 263,00 | 266,00 |
| MG – Sul | 259,00 | 262,00 |
| GO – Goiânia | 262,00 | 265,00 |
| GO – Região Sul | 265,00 | 268,00 |
| MS – Dourados | 282,00 | 285,00 |
| MS – Campo Grande | 279,00 | 282,00 |
| MS – Três Lagoas | 284,00 | 287,00 |
| RS – Oeste | ≈ 10,20 por kg (~306,00/@) | ≈ 10,30 por kg |
| RS – Pelotas | ≈ 10,00 por kg (~300,00/@) | ≈ 10,10 por kg |
| BA – Sul | 237,50 | 240,00 |
| BA – Oeste | 242,50 | 245,00 |
| MT – Norte | 262,00 | 265,00 |
| MT – Sudoeste | 272,00 | 275,00 |
| MT – Cuiabá | 270,00 | 273,00 |
| MT – Sudeste | 270,00 | 273,00 |
| PR – Noroeste | 284,00 | 287,00 |
| SC (todo o estado) | 284,00 | 287,00 |
| MA – Oeste | 237,50 | 240,00 |
| AL – Alagoas | 277,00 | 280,00 |
| PA – Marabá | 247,50 | 250,00 |
| PA – Redenção | 244,50 | 247,00 |
| PA – Paragominas | 252,00 | 255,00 |
| RO – Sudeste (RO) | 242,50 | 245,00 |
| TO – Sul | 252,00 | 255,00 |
| TO – Norte | 245,50 | 248,00 |
| Acre | 222,50 | 225,00 |
| ES – Espírito Santo | 257,00 | 260,00 |
| RJ – Rio de Janeiro | 257,00 | 260,00 |
A tendência é de manutenção ou leve alta nas regiões com maior abate industrial, especialmente no MS e no Sul. Já áreas com menor acesso a plantas exportadoras podem manter preços mais pressionados.
Saber o preço da arroba da novilha gorda hoje é vital para o produtor tomar decisões rápidas, vender com lucro e planejar sua produção. Fique atento às variações regionais, negocie bem e acompanhe os próximos movimentos do mercado.
Fonte: CEPEA, IMEA, diversos sites especializados, além de informações levantadas diretamente com fazendas, veterinários e zootecnistas atuantes no mercado pecuário. Imagem principal: Depositphotos.
Descubra como a comunicação química entre plantas e insetos molda a natureza. Conheça as estratégias…
O confinamento de bovinos cresceu 16% no Brasil, atingindo 9,25 milhões de cabeças. Saiba por…
A previsão do tempo para agricultura indica transição para El Niño em 2026. Veja como…
A morte de vacas por manga ocorre devido à acidose e ao timpanismo. Entenda os…
A estiagem severa castiga a soja em Mato Grosso do Sul, atingindo 640 mil hectares.…
A previsão do tempo 2026 traz surpresas: La Niña inexistente, neutralidade climática e a ameaça…
This website uses cookies.