| | |

Mercado de reposição bovina: Preços em 17 estados no Brasil

Compartilhar

Confira as cotações do mercado de reposição bovina em 17 estados. Veja preços por cabeça, por quilo e relação de troca para Nelore e Mestiço.

Para Quem Tem Pressa

O mercado de reposição bovina registra variações expressivas de preços e relações de troca pelo Brasil em 25 de agosto de 2026. No Macho Nelore, a cotação do boi magro chega a R$ 5.207,81 no RS, enquanto a desmama atinge R$ 3.407,64 no PR. Já nos Machos Mestiços, o boi magro flutua entre R$ 3.038,75 no AC e R$ 4.413,98 no PR, demonstrando a necessidade de análise regionalizada antes de fechar negócios no campo.

mercado de reposição


Facebook Portal Agron, nosso canal do Whatsapp Portal Agron, o Grupo do Whatsapp Portal Agron, e Telegram Portal Agron mantém você atualizado com as melhores matérias sobre o agronegócio brasileiro.

Acompanhe as cotações de soja, milho, boi gordo, vaca gorda, novilha gorda e boi China


Mercado de reposição bovina: Veja os valores atualizados

O acompanhamento detalhado dos custos de pecuária é indispensável para quem busca rentabilidade na compra de animais para recria e engorda. As novas cotações da Scot Consultoria para o mercado de reposição bovina trazem um panorama completo dos preços por cabeça (R$/cab), por quilo (R$/kg) e da relação de troca em 17 estados brasileiros. Os dados contemplam quatro categorias de peso e idade (Boi Magro, Garrote, Bezerro e Desmama), divididas entre Macho Nelore e Macho Mestiço.

Anuncio congado imagem

Cabe destacar que as praças do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina utilizam como parâmetro bovinos cruzados, tomando como referência o peso padrão do gado Nelore.


Macho Nelore

UFBoi Magro (375 kg / 12,5@)R$/cab | R$/kg | TrocaGarrote (18 M / 300 kg / 10@)R$/cab | R$/kg | TrocaBezerro (12 M / 240 kg / 8@)R$/cab | R$/kg | TrocaDesmama (8 M / 195 kg / 6,5@)R$/cab | R$/kg | Troca
SP4.604,17 | 12,28 | 13,353.892,64 | 12,98 | 11,283.378,86 | 14,08 | 9,793.053,18 | 15,66 | 8,85
MG4.590,94 | 12,24 | 13,483.797,00 | 12,66 | 11,153.601,49 | 15,01 | 10,582.985,00 | 15,31 | 8,77
GO4.877,19 | 13,01 | 14,624.347,25 | 14,49 | 13,043.678,20 | 15,33 | 11,033.198,99 | 16,41 | 9,59
MS5.101,88 | 13,61 | 14,924.323,43 | 14,41 | 12,643.941,14 | 16,42 | 11,523.360,00 | 17,23 | 9,82
BA4.458,33 | 11,89 | 13,683.703,57 | 12,35 | 11,363.240,00 | 13,50 | 9,942.808,00 | 14,40 | 8,61
MT4.827,64 | 12,87 | 14,614.293,38 | 14,31 | 12,993.741,12 | 15,59 | 11,323.204,38 | 16,43 | 9,70
PR5.192,92 | 13,85 | 14,354.460,00 | 14,87 | 12,323.895,80 | 16,23 | 10,763.407,64 | 17,48 | 9,41
PA4.542,92 | 12,11 | 13,303.796,17 | 12,65 | 11,113.495,09 | 14,56 | 10,232.946,17 | 15,11 | 8,62
RO4.579,17 | 12,21 | 13,883.734,25 | 12,45 | 11,323.500,00 | 14,58 | 10,612.975,00 | 15,26 | 9,02
TO4.645,00 | 12,39 | 13,873.950,83 | 13,17 | 11,793.545,00 | 14,77 | 10,583.100,00 | 15,90 | 9,25
AC3.575,00 | 9,53 | 11,533.050,00 | 10,17 | 9,842.788,00 | 11,62 | 8,992.589,67 | 13,28 | 8,35
MA4.591,67 | 12,24 | 13,313.945,00 | 13,15 | 11,433.410,00 | 14,21 | 9,882.845,00 | 14,59 | 8,25
RJ4.230,00 | 11,28 | 12,093.650,00 | 12,17 | 10,433.545,00 | 14,77 | 10,132.900,00 | 14,87 | 8,29
RR3.787,50 | 10,10 | 10,823.190,00 | 10,63 | 9,112.555,36 | 10,65 | 7,302.186,79 | 11,21 | 6,25
RS*5.207,81 | 13,89 | 13,594.200,00 | 14,00 | 10,963.825,00 | 15,94 | 9,983.348,64 | 17,17 | 8,74
SC*4.817,81 | 12,85 | 13,384.052,70 | 13,51 | 11,263.740,88 | 15,59 | 10,393.137,55 | 16,09 | 8,72

Macho Mestiço

UFBoi Magro (345 kg / 11,5@)R$/cab | R$/kg | TrocaGarrote (18 M / 255 kg / 8,5@)R$/cab | R$/kg | TrocaBezerro (12 M / 205 kg / 7@)R$/cab | R$/kg | TrocaDesmama (8 M / 180 kg / 6@)R$/cab | R$/kg | Troca
SP3.913,54 | 11,34 | 11,343.308,00 | 12,97 | 9,592.872,03 | 14,01 | 8,322.595,20 | 14,42 | 7,52
MG3.902,30 | 11,31 | 11,463.227,00 | 12,65 | 9,482.845,00 | 13,88 | 8,362.537,25 | 14,10 | 7,45
GO4.145,61 | 12,02 | 12,433.695,00 | 14,49 | 11,083.089,00 | 15,07 | 9,262.719,14 | 15,11 | 8,15
MS4.336,59 | 12,57 | 12,683.674,00 | 14,41 | 10,743.200,00 | 15,61 | 9,362.856,00 | 15,87 | 8,35
BA3.789,58 | 10,98 | 11,623.148,00 | 12,35 | 9,662.754,00 | 13,43 | 8,452.425,00 | 13,47 | 7,44
MT4.103,49 | 11,89 | 12,423.647,00 | 14,30 | 11,033.045,00 | 14,85 | 9,212.723,72 | 15,13 | 8,24
PR4.413,98 | 12,79 | 12,193.790,00 | 14,86 | 10,473.297,00 | 16,08 | 9,112.896,49 | 16,09 | 8,00
PA3.861,48 | 11,19 | 11,303.226,00 | 12,65 | 9,442.860,00 | 13,95 | 8,372.512,00 | 13,96 | 7,35
RO3.892,29 | 11,28 | 11,793.174,00 | 12,45 | 9,622.879,00 | 14,04 | 8,722.528,75 | 14,05 | 7,66
TO3.948,25 | 11,44 | 11,793.358,00 | 13,17 | 10,023.013,25 | 14,70 | 8,992.635,00 | 14,64 | 7,87
AC3.038,75 | 8,81 | 9,802.592,00 | 10,16 | 8,362.369,80 | 11,56 | 7,642.201,22 | 12,23 | 7,10
MA3.902,92 | 11,31 | 11,313.353,00 | 13,15 | 9,722.895,00 | 14,12 | 8,392.550,00 | 14,17 | 7,39
RJ3.595,50 | 10,42 | 10,273.102,00 | 12,16 | 8,862.830,00 | 13,80 | 8,092.485,00 | 13,81 | 7,10
RR3.219,38 | 9,33 | 9,202.634,50 | 10,33 | 7,532.215,00 | 10,80 | 6,331.945,00 | 10,81 | 5,56

Entender as flutuações e particularidades estaduais no mercado de reposição bovina permite ao pecuarista identificar as melhores oportunidades de compra e planejar estratégias financeiras mais eficientes para sua propriedade.


Disclaimer

Este artigo é de caráter informativo e opinativo, com dados e cotações referentes ao dia 25/08/2026. As informações podem conter imprecisões, sendo sua utilização de responsabilidade exclusiva do leitor. O conteúdo não constitui recomendação de investimento, orientação financeira, consultoria jurídica ou aconselhamento comercial. Decisões devem considerar as particularidades de cada operação, os regulamentos aplicáveis e, quando necessário, o apoio de profissionais habilitados. Os autores e o site não se responsabilizam por decisões tomadas com base neste material.

Fonte: Scot Consultoria e diversos sites especializados, além de informações levantadas diretamente com fazendas, veterinários e zootecnistas atuantes no mercado pecuário.

Imagem principal: Meramente ilustrativa gerada por IA.


Compartilhar

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *